Раскрытие информации профучастником
Руководство
Пресс-Центр
Раскрытие информации профучастником
- Общая информация
- Руководство
- Лицензии
- Участие в СРО
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность
- Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчётность
- Расчёт собственных средств
- Иные отчётности
- Филиалы и представительства
- Образец договора
- Сообщения о технических сбоях
- Информация о судебных спорах
- Клиринг и торговая деятельность
- Квалифицированные инвесторы
- Перечень кредитных организаций, в которых у АО «ИК «Ай Ти Инвест» открыты специальные брокерские счета
- Депозитарная деятельность
- Перечень регистраторов и депозитариев
- Инсайдерская информация
- Дополнительные документы
- Кодекс добросовестного поведения участников торгов на Московской бирже
Руководство
Пресс-Центр
Раскрытие информации профучастником
- Общая информация
- Руководство
- Лицензии
- Участие в СРО
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность
- Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчётность
- Расчёт собственных средств
- Иные отчётности
- Филиалы и представительства
- Образец договора
- Сообщения о технических сбоях
- Информация о судебных спорах
- Клиринг и торговая деятельность
- Квалифицированные инвесторы
- Перечень кредитных организаций, в которых у АО «ИК «Ай Ти Инвест» открыты специальные брокерские счета
- Депозитарная деятельность
- Перечень регистраторов и депозитариев
- Инсайдерская информация
- Дополнительные документы
- Кодекс добросовестного поведения участников торгов на Московской бирже
СТОИМОСТЬ АКТИВОВ |
||||
Наименование показателя | Код строки | Стоимость | Коэффи-циент | Стоимость, |
(руб.) | с учетом коэффициента | |||
(руб.) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5,0 |
Внеоборотные активы | ||||
Недвижимое имущество | 10 | 0 | 1 | 0 |
Программно-аппаратные средства | 20 | 13 799 024,85 | 1 | 13 799 024,85 |
Транспортные средства | 30 | 0 | 1 | 0 |
Незавершенное строительство | 40 | 0 | 0,5 | 0 |
Доходные вложения в материальные ценности | 50 | 0 | 0,5 | 0 |
Итого по строкам 010 - 050 | 60 | 13 799 024,85 | Х | 13 799 024,85 |
Программные средства (за вычетом амортизации) | ||||
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации) | 70 | 132 091 474,7 | 1 | 132 091 474,7 |
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав | 80 | 15 013 612,59 | 1 | 15 013 612,59 |
Итого по строкам 070 - 090 | 90 | 147 105 087,29 | X | 147 105 087,29 |
Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость | ||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, за исключением налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям по операциям с имуществом, составляющим закрытый инвестиционный фонд, под управлением организации | 100 | 0 | 1 | 0 |
Отложенные налоговые активы | 110 | 32 734 802 | 1 | 32 734 802 |
Итого по строкам 100 - 110 | 120 | 32 734 802 | X | 32 734 802 |
Финансовые вложения | ||||
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж | 130 | 527 586 744,7 | 1 | 527 586 744,7 |
Ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением ценных бумаг | 140 | 0 | 1 | 0 |
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг | 150 | 1 000 000,00 | 0,5 | 500 000,00 |
Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций | 160 | 0 | 0,1 | 0 |
Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций | 170 | 15 000,00 | 0,5 | 7 500,00 |
Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг при их размещении, если организация оказывает эмитенту указанных ценных бумаг услуги по их размещению и (или) организации их размещения | 180 | 0 | 1 | 0 |
Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже | 190 | 0 | 1 | 0 |
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам | 200 | 91 755 505,14 | 1 | 91 755 505,14 |
Иные займы, предоставленные организацией | 210 | 114 572 859,08 | 0,1 | 11 457 285,908 |
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией | 220 | 0 | 1 | 0 |
Банковские вклады в организациях, аффилированных с организацией | 230 | 0 | 0,5 | 0 |
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций) | 240 | 0 | 0,5 | 0 |
Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу | 250 | 0 | 1 | 0 |
Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, указанные в пункте 3.14 Положения | 260 | 266 956,18 | 1 | 266 956,18 |
Итого по строкам 130 - 260 | 270 | 735 197 065,1 | X | 631 573 991,928 |
Дебиторская задолженность | ||||
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации | 280 | 0 | 1 | 0 |
Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280 | 290 | 0 | 1 | 0 |
Сумма требований по поставке ценных бумаг, допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 310 | 300 | 0 | 1 | 0 |
Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 330 | 310 | 0 | 0,1 | 0 |
Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 330 | 320 | 0 | 1 | 0 |
Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией | 330 | 0 | 0,1 | 0 |
Сумма требований по оплате ценных бумаг, переданных организацией по сделке с ценными бумагами, а также по перечислению денежных средств в счет сделки с иностранными финансовыми инструментами, квалифицированными в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280 | 340 | 0 | 1 | 0 |
Остаток денежных средств организации (клиентов организации-брокера), переданных по договорам на брокерское обслуживание, в пределах которого могут быть осуществлены расчеты по сделкам, совершенным за счет организации (клиентов организации-брокера) без предоставления ей в заем денежных средств | 350 | 0 | 1 | 0 |
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении | 360 | 0 | 1 | 0 |
Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок | 370 | 15 499 677,28 | 1 | 15 499 677,28 |
Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой организацией, при условии, что возврат таких взносов предусмотрен документами клиринговой организации | 380 | 668 489,31 | 1 | 668 489,31 |
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам | 390 | 71 113 989,85 | 1 | 71 113 989,85 |
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления | 400 | 0 | 1 | 0 |
Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев | 410 | 0 | 1 | 0 |
Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления | 420 | 0 | 1 | 0 |
Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия | 430 | 0 | 1 | 0 |
Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия | 440 | 0 | 1 | 0 |
Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании | 450 | 0 | 1 | 0 |
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах | 460 | 0 | 1 | 0 |
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности | 470 | 0 | 1 | 0 |
Иная задолженность по выплате организации вознаграждения и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг | 480 | 2 701 936,1 | 1 | 2 701 936,1 |
Накопленный купонный доход по облигациям | 490 | 1 657 915 | 1 | 1 657 915 |
Прочая дебиторская задолженность | 500 | 7 842 192,11 | 0,1 | 784 219,211 |
Итого по строкам 280 - 500 | 510 | 99 484 199,65 | X | 92 426 226,751 |
Денежные средства | ||||
Денежные средства на счетах организации | 520 | 1 698 180 997,18 | 1 | 1 698 180 997,18 |
Суммарная стоимость активов (с учетом | 2 615 820 129,999 | |||
коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 | ||||
+ 510 + 520) | ||||
Стоимость активов с учетом требований | 2 615 820 129,999 | |||
пунктов 4.1 – 4.2 Положения | ||||
СУММА ПАССИВОВ |
||||
Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций) | 530 | 0 | 1 | 0 |
Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам | 540 | 0 | 1 | 0 |
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц | 550 | 30 011 547,85 | 1 | 30 011 547,85 |
Кредиторская задолженность | 560 | 2 191 298 135,29 | 2 191 298 135,29 | |
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно | 570 | 0 | 1 | 0 |
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам | 580 | 42 020 293,51 | 42 020 293,51 | |
Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг | 590 | 0 | 1 | 0 |
Сумма отложенных налоговых обязательств | 600 | 31 584 075 | 31 584 075 | |
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 610 | 0 | 1 | 0 |
Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления имуществом организации | 620 | 0 | 1 | 0 |
Итого по строкам: 530 - 620 | 2 294 914 051,65 | |||
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ |
||||
Собственные средства | 320 906 078,349 | |||
Раскрытие расчета собственных средств профессионального участника РЦБ произведено на 30.04.2016 в соответствии с приказом ФСФР России от 11 февраля 2010 г. № 10-7/пз-н.
Начинающим трейдерам
Опытным трейдерам
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ И АЛГОРИТМИЧЕСКИМ
ТРЕЙДЕРАМ
ТРЕЙДЕРАМ
Дополнительные сервисы