Раскрытие информации профучастником
Раскрытие информации профучастником
- Общая информация
- Руководство
- Лицензии
- Участие в СРО
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность
- Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчётность
- Расчёт собственных средств
- Иные отчётности
- Филиалы и представительства
- Образец договора
- Сообщения о технических сбоях
- Информация о судебных спорах
- Клиринг и торговая деятельность
- Квалифицированные инвесторы
- Перечень кредитных организаций, в которых у АО «ИК «Ай Ти Инвест» открыты специальные брокерские счета
- Депозитарная деятельность
- Перечень регистраторов и депозитариев
- Инсайдерская информация
- Дополнительные документы
- Присоединение к Кодексам добросовестного поведения
- Информационные документы о финансовых инструментах и связанных с ними рисках
- Политика в отношении обработки персональных данных
Раскрытие информации профучастником
- Общая информация
- Руководство
- Лицензии
- Участие в СРО
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность
- Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчётность
- Расчёт собственных средств
- Иные отчётности
- Филиалы и представительства
- Образец договора
- Сообщения о технических сбоях
- Информация о судебных спорах
- Клиринг и торговая деятельность
- Квалифицированные инвесторы
- Перечень кредитных организаций, в которых у АО «ИК «Ай Ти Инвест» открыты специальные брокерские счета
- Депозитарная деятельность
- Перечень регистраторов и депозитариев
- Инсайдерская информация
- Дополнительные документы
- Присоединение к Кодексам добросовестного поведения
- Информационные документы о финансовых инструментах и связанных с ними рисках
- Политика в отношении обработки персональных данных
СТОИМОСТЬ АКТИВОВ |
||||
Наименование показателя | Код строки | Стоимость | Коэффи-циент | Стоимость, |
(руб.) | с учетом коэффициента | |||
(руб.) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5,0 |
Внеоборотные активы | ||||
Недвижимое имущество | 10 | 0,0 | 1 | 0,0 |
Программно-аппаратные средства | 20 | 14 519 171,00 | 1 | 14 519 171,00 |
Транспортные средства | 30 | 0,0 | 1 | 0,0 |
Незавершенное строительство | 40 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
Доходные вложения в материальные ценности | 50 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
Итого по строкам 010 - 050 | 60 | 14 519 171,00 | Х | 14 519 171,00 |
Программные средства (за вычетом амортизации) | ||||
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации) | 70 | 13 201 676,00 | 1 | 13 201 676,00 |
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав | 80 | 1 115 341,00 | 1 | 1 115 341,00 |
Итого по строкам 070 - 090 | 90 | 14 317 017,00 | X | 14 317 017,00 |
Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость | ||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, за исключением налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям по операциям с имуществом, составляющим закрытый инвестиционный фонд, под управлением организации | 100 | - | 1 | - |
Отложенные налоговые активы | 110 | 2 898 978,00 | 1 | 2 898 978,00 |
Итого по строкам 100 - 110 | 120 | 2 898 978,00 | X | 2 898 978,00 |
Финансовые вложения | ||||
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж | 130 | 162 925 502,00 | 1 | 162 925 502,00 |
Ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением ценных бумаг | 140 | 0,0 | 1 | 0,0 |
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг | 150 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций | 160 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций | 170 | 15 000,0 | 0,5 | 7 500,0 |
Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг при их размещении, если организация оказывает эмитенту указанных ценных бумаг услуги по их размещению и (или) организации их размещения | 180 | 0,0 | 1 | 0,0 |
Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже | 190 | 0,0 | 1 | 0,0 |
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам | 200 | 87 144 933,00 | 1 | 87 144 933,00 |
Иные займы, предоставленные организацией | 210 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией | 220 | 0,0 | 1 | 0,0 |
Банковские вклады в организациях, аффилированных с организацией | 230 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций) | 240 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу | 250 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, указанные в пункте 3.14 Положения | 260 | 0,0 | 1 | 0,0 |
Итого по строкам 130 - 260 | 270 | 250 085 495,00 | X | 250 077 995,00 |
Дебиторская задолженность | ||||
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации | 280 | 0,0 | 1 | 0,0 |
Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280 | 290 | 0,0 | 1 | 0,0 |
Сумма требований по поставке ценных бумаг, допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 310 | 300 | 0,0 | 1 | 0,0 |
Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 330 | 310 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 330 | 320 | 0,0 | 1 | 0,0 |
Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией | 330 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
Сумма требований по оплате ценных бумаг, переданных организацией по сделке с ценными бумагами, а также по перечислению денежных средств в счет сделки с иностранными финансовыми инструментами, квалифицированными в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280 | 340 | 0,0 | 1 | 0,0 |
Остаток денежных средств организации (клиентов организации-брокера), переданных по договорам на брокерское обслуживание, в пределах которого могут быть осуществлены расчеты по сделкам, совершенным за счет организации (клиентов организации-брокера) без предоставления ей в заем денежных средств | 350 | 56 894 361,00 | 1 | 56 894 361,00 |
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении | 360 | 0,0 | 1 | 0,0 |
Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок | 370 | 419 663 559,00 | 1 | 419 663 559,00 |
Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой организацией, при условии, что возврат таких взносов предусмотрен документами клиринговой организации | 380 | 11 004 361,00 | 1 | 11 004 361,00 |
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам | 390 | 0,0 | 1 | 0,0 |
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления | 400 | 0,0 | 1 | 0,0 |
Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев | 410 | 0,0 | 1 | 0,0 |
Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления | 420 | 0,0 | 1 | 0,0 |
Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия | 430 | 0,0 | 1 | 0,0 |
Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия | 440 | 0,0 | 1 | 0,0 |
Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании | 450 | 0,0 | 1 | 0,0 |
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах | 460 | 0,0 | 1 | 0,0 |
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности | 470 | 0,0 | 1 | 0,0 |
Иная задолженность по выплате организации вознаграждения и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг | 480 | 0,0 | 1 | 0,0 |
Накопленный купонный доход по облигациям | 490 | 2 051 700,00 | 1 | 2 051 700,00 |
Прочая дебиторская задолженность | 500 | 12 091 881,00 | 0,1 | 1 209 188,10 |
Итого по строкам 280 - 500 | 510 | 501 705 862,00 | X | 590 823 169,10 |
Денежные средства | ||||
Денежные средства на счетах организации | 520 | 251 859 429,00 | 1 | 251 859 429,00 |
Суммарная стоимость активов (с учетом | 1 024 495 759,10 | |||
коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 | ||||
+ 510 + 520) | ||||
Стоимость активов с учетом требований | 1 024 495 759,10 | |||
пунктов 4.1 – 4.2 Положения | ||||
СУММА ПАССИВОВ |
||||
Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций) | 530 | 0,0 | 0,0 | |
Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам | 540 | 0,0 | 0,0 | |
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц | 550 | 0,0 | 0,0 | |
Кредиторская задолженность | 560 | 905 506 905,00 | 905 506 905,00 | |
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно | 570 | 0,0 | 0,0 | |
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам | 580 | 0,0 | 0,0 | |
Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг | 590 | 0,0 | 0,0 | |
Сумма отложенных налоговых обязательств | 600 | 15 961,00 | 15 961,00 | |
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 610 | 0,0 | 0,0 | |
Прочие обязательства | 620 | - | - | |
Итого по строкам: 530 - 620 | 905 522 866,00 | |||
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ |
||||
Собственные средства | 118 972 893,10 | |||
Раскрытие расчета собственных средств профессионального участника РЦБ произведено за 31.01.2013 в соответствии с приказом ФСФР России от 11 февраля 2010 г. № 10-7/пз-н.