Мы предлагаем вам 6 тарифных планов:
Тарифный план «Спекулянт»
Идеален, если вы торгуете «внутри дня» и не переносите позиции через ночь.
Тарифный план «Базовый»
Оптимален для активной торговли, если вы совершаете сделки в разные дни и иногда переносите позиции по ценным бумагам через ночь.
Тарифный план «Инвестиционный»
Подходит клиентам, которые предпочитают долгосрочные инвестиции: редко совершают сделки и хранят купленные ценные бумаги месяцами и даже годами.
Тарифный план «МТС-Инвестиции»
Применяется исключительно для сделок, которые клиент совершает с использованием СПО «МТС-Инвестиции»
Тарифный план «Старт»
Тариф доступен для Депонентов, заключивших Договор брокерского обслуживания и подключившего тариф «Торговые идеи»
Тарифный план «ДЕПО №1»
Тариф доступен для Депонентов, заключивших Договор брокерского обслуживания и подключившего тариф «Активный» или «Инвестор»
Вид услуги | Тарифный план | |||||
ДЕПО №1 | Спекулянт | Базовый | Инвестиционный | Старт | МТС-Инвестиции | |
Открытие счёта депо | — | — | — | — | — | — |
Назначение оператора/попечителя счёта депо | — | — | — | — | — | — |
Закрытие счёта депо | — | — | — | — | — | — |
Приём ценных бумаг на счёт депо | — | — | — | — | — | — |
Абонентская плата за ведение счёта депо (при наличии операций по счёту депо) | 300 (500**) руб./месяц |
30 (150**) руб./месяц |
300 (500**) руб./месяц |
— | — | — |
Хранение ценных бумаг на счёте депо (от среднемесячной стоимости портфеля) | — | 0,025% | 0,0125% | 0,005% | — | — |
Проведение операций по счету депо Депонента (по итогам торговой сессии) | — | — | — | 100 руб. за торговую сессию | — | — |
Проведение операций по счету депо Депонента (по итогам торговой сессии) на фондовом рынке ПАО «Московская биржа» | — | 30 руб. за изменение нетто-позиции по каждому выпуску ЦБ | — | — | — | — |
Проведение операций по счету депо Депонента (по итогам торговой сессии) на фондовом рынке ПАО «Санкт-Петербургская биржа» | 75 руб. за изменение нетто-позиции по каждому выпуску ЦБ. Взимается по итогам торговой сессии в случае, если изменение нетто-позиции было более чем по 10 выпускам ЦБ | — | — | |||
Перевод/списание ценных бумаг между разделами в рамках одного счёта депо и между счетами депо (за исключением маржинальных сделок) | 300 руб. по каждому выпуску ЦБ |
— | ||||
Перевод между счетами депо в результате внебиржевых сделок с участием Брокера, включая сделки займа | 100 руб. по каждому выпуску ЦБ, но не более 5000 руб. в месяц/по счёту списания ЦБ | — | ||||
Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета (за исключением изменения места хранения при перемещении ЦБ) | 0.1% от балансовой стоимости ценных бумаг (не менее 1 500 руб. по каждому выпуску ЦБ) | — | ||||
Конвертация депозитарных расписок в ценные бумаги и конвертация ценных бумаг в депозитарные расписки (курс валюты рассчитывается на дату проведения) | 100$ | 100$ | 100$ | 100$ | 100$ | — |
Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета — изменение места хранения при перемещении ЦБ | бесплатно | |||||
Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета — проведение расчетов по внебиржевым сделкам | 100 руб. по каждому выпуску ЦБ | — | ||||
Налоговое раскрытие при выплате дохода по иностранным ценным бумагам, по которым Квалифицированным посредником по FATCA является НКО АО НРД*** | 300 руб. за каждое исполненное раскрытие. | — | — | |||
Регистрация обременения ЦБ залогом/снятие залога (за каждую операцию) | 950 руб. | 950 руб. | 950 руб. | 950 руб. | 950 руб. | — |
Расчёт и перечисление дохода (дивидендов по акциям и процентов по облигациям) | — | 1,5% | 1% | 0,5% | — | — |
Выдача выписок и отчетов Депоненту в сроки согласно Условиям осуществления депозитарной деятельности и в электронном виде: | ||||||
— по совершенной операции | — | — | — | — | — | — |
— о состоянии счёта депо, об операциях за период | — | — | — | — | — | — |
— по совершенной операции | — | — | — | — | — | — |
— о состоянии счёта депо, об операциях за период | — | — | — | — | — | — |
Выдача выписок и отчетов в бумажном виде по запросу Депонента за лист формата А4 | 100 руб., но не более 2000 руб. |
100 руб., но не более 2000 руб. |
100 руб., но не более 2000 руб. |
100 руб., но не более 2000 руб. |
100 руб., но не более 2000 руб. |
— |
Оформление депозитарных документов по просьбе Депонента сотрудниками Депозитария (за один документ) | 500 руб. | 500 руб. | 500 руб. | 500 руб. | 500 руб. | — |
Подготовка и предоставление в Центральный депозитарий инструкции по корпоративному действию (за один документ) | 200 руб. | 200 руб. | 200 руб. | 200 руб. | 200 руб. | — |
** Для юридических лиц
*** Плата не взимается при выплате дохода по бумагам, учитываемым на счетах и/или разделах счетов, не требующих раскрытия информации о бенефициаре дохода
Клиент дополнительно возмещает расходы Депозитария за оказанные услуги по операциям в вышестоящих Депозитариях/реестродержателях. Возмещение производится на основании счетов, выставляемых расчётными Депозитариями.
Тарифы на Депозитарное обслуживание действуют с 3 июля 2021 года.
Все цены указаны с учетом НДС.
Подробная информация о всех тарифах в разделе Документы.