Маржинальное кредитование
Маржинальное кредитование — это возможность получить в кредит деньги или ценные бумаги для торговли. Под залог ваших активов, например, ценных бумаг, брокер дает вам активы в кредит. Это называется «кредитное плечо». Его размер зависит от того, какие у вас есть активы. Кроме того, брокер разделяет клиентов по уровню риска: с повышенным уровнем риска, или стандартным. В зависимости от того, в какую категорию вы попадаете, брокер принимает решение о маржинальном кредитовании для вас.
Преимущества
- вы можете совершать сделки даже если у вас не хватает денег или ценных бумаг
- если вы закроете позицию и вернете заемные средства в течение дня, то кредит будет для вас бесплатным
- расчет и списание платы за маржинальное кредитование происходит ежедневно — это очень удобно, ведь вы не переплачиваете — сколько использовали заемные активы, столько и платите
- список активов, которые могут выступать залогом, достаточно широк
- низкие ставки маржинального кредитования
Расчет и списание платы за маржинальное кредитование производится ежедневно.
На рынках акций, валют и драгоценных металлов:
- в течение дня — плата не взимается
- при переносе позиции через ночь:
действующая Ключевая ставка Банка России, увеличенной на 5,5% годовых от суммы использованных Клиентом денежных средств и/или ценных бумаг
Роллирование позиций:
Московская биржа, основной рынок:
- при продаже ценных бумаг без покрытия:
10% — R_i + R% годовых от величины роллируемой позиции
где R_i — минимальная ставка РЕПО с ЦК на 1 день (по акциям, по ОФЗ) на день роллирования, R — значение индекса в % на день роллирования - при покупке ценных бумаг:
Ключевая ставка Банка России + 5 % годовых от величины роллируемой позиции - не менее 5 руб. за сделку
Санкт-Петербургская биржа, биржевой рынок, для сделок с Внешними ценными бумагами:
- Перенос коротких позиций (SHORT) при продаже ценных бумаг без покрытия: 12 % (двенадцать процентов) годовых от величины роллируемой позиции плюс фиксированный сбор в размере биржевой комиссии за Сделку роллирования
- Перенос длинных позиций (LONG) при покупке ценных бумаг с неполным покрытием: 8 % (восемь процентов) годовых от величины роллируемой позиции плюс фиксированный сбор в размере биржевой комиссии за Сделку роллирования
Мы сформировали списки ценных бумаг, с которыми клиенты из категорий «Клиенты с повышенным уровнем риска» (КПУР) и «Клиенты со стандартным уровнем риска» (КСУР) могут совершать маржинальные сделки.
«Длинный» список ликвидных ценных бумаг
Которые принимаются нами в качестве обеспечения займов непокрытой позиции по денежным средствам и по непокрытым позициям в ЦБ при торговле на ПАО Московская Биржа.
# | Код ЦБ | ISIN | Наименование ЦБ | Ставки для расчета начальной маржи по длинным позициям | Ставки для расчета минимальной маржи по длинным позициям | ||
КСУР | КПУР | КСУР | КПУР | ||||
1 | AFLT | RU0009062285 | Аэрофлот-росс.авиалин(ПАО)ао | 100,00% | 54,00% | 50,00% | 27,00% |
2 | ALRS | RU0007252813 | ОАО «АЛРОСА» ао | 100,00% | 59,00% | 50,00% | 29,50% |
3 | CHMF | RU0009046510 | ОАО «Северсталь» ао | 100,00% | 62,00% | 50,00% | 31,00% |
4 | GAZP | RU0007661625 | ОАО «Газпром» ао | 100,00% | 60,00% | 50,00% | 30,00% |
5 | GMKN | RU0007288411 | ОАО «ГМК Нор.Никель» ао | 100,00% | 57,00% | 50,00% | 28,50% |
6 | HYDR | RU000A0JPKH7 | ОАО «РусГидро» | 100,00% | 57,00% | 50,00% | 28,50% |
7 | IRAO | RU000A0JPNM1 | ОАО «Интер РАО» ао | 100,00% | 61,00% | 50,00% | 30,50% |
8 | LKOH | RU0009024277 | ОАО «НК ЛУКОЙЛ» ао | 100,00% | 60,00% | 50,00% | 30,00% |
9 | MAGN | RU0009084396 | ОАО «Магнитогорск.мет.комб» ао | 100,00% | 56,00% | 50,00% | 28,00% |
10 | MGNT | RU000A0JKQU8 | ОАО «Магнит» ао | 100,00% | 60,00% | 50,00% | 30,00% |
11 | MOEX | RU000A0JR4A1 | ОАО «Московская Биржа» | 100,00% | 57,00% | 50,00% | 28,50% |
12 | MTSS | RU0007775219 | ОАО «Мобильные ТелеСистемы» ао | 100,00% | 60,00% | 50,00% | 30,00% |
13 | MSNG | RU0008958863 | МосЭнерго | 100,00% | 82,00% | 50,00% | 41,00% |
14 | NLMK | RU0009046452 | ОАО «НЛМК» ао | 100,00% | 54,00% | 50,00% | 27,00% |
15 | NVTK | RU000A0DKVS5 | ОАО «НОВАТЭК» ао | 100,00% | 60,00% | 50,00% | 30,00% |
16 | OGKB | RU000A0JNG55 | ОГК-2 ао | 100,00% | 82,00% | 50,00% | 41,00% |
17 | PHOR | RU000A0JRKT8 | ФосАгро ао | 100,00% | 53,00% | 50,00% | 26,50% |
18 | PLZL | RU000A0JNAA8 | Полюс ао | 100,00% | 53,00% | 50,00% | 26,50% |
19 | POLY | JE00B6T5S470 | Polymetal | 100,00% | 60,00% | 50,00% | 30,00% |
20 | ROSN | RU000A0J2Q06 | ОАО «НК "Роснефть» ао | 100,00% | 55,00% | 50,00% | 27,50% |
21 | RTKM | RU0008943394 | ОАО «Ростелеком» ао | 100,00% | 51,00% | 50,00% | 25,50% |
22 | RTKMP | RU0009046700 | Ростелеком ап | 100,00% | 82,00% | 50,00% | 41,00% |
23 | SBER | RU0009029540 | ОАО «Сбербанк России» ао | 100,00% | 57,00% | 50,00% | 28,50% |
24 | SBERP | RU0009029557 | ОАО «Сбербанк России» ап | 100,00% | 55,00% | 50,00% | 27,50% |
25 | SIBN | RU0009062467 | Газпром нефть ПАО ао | 100,00% | 60,00% | 50,00% | 30,00% |
26 | SNGS | RU0008926258 | ОАО «Сургутнефтегаз» ао | 100,00% | 57,00% | 50,00% | 28,50% |
27 | SNGSP | RU0009029524 | ОАО «Сургутнефтегаз» ап | 100,00% | 55,00% | 50,00% | 27,50% |
28 | TATN | RU0009033591 | ОАО «Татнефть» ао | 100,00% | 59,00% | 50,00% | 29,50% |
29 | TATNP | RU0006944147 | ОАО «Татнефть» ап | 100,00% | 56,00% | 50,00% | 28,00% |
30 | TGKA | RU000A0JNUD0 | ТГК-1 | 100,00% | 82,00% | 50,00% | 41,00% |
31 | TRNFP | RU0009091573 | Транснефть ап | 100,00% | 53,00% | 50,00% | 26,50% |
32 | UPRO | RU000A0JNGA5 | Юнипро ао | 100,00% | 57,00% | 50,00% | 28,50% |
33 | VTBR | RU000A0JP5V6 | ОАО «Банк ВТБ» ао | 100,00% | 59,00% | 50,00% | 29,50% |
34 | YNDX | NL0009805522 | PLLC Yandex N.V. class A | 100,00% | 60,00% | 50,00% | 30,00% |
35 | SU26207RMFS9 | RU000A0JS3W6 | ОФЗ 26207 | 44,00% | 20,00% | 22,00% | 10,00% |
36 | SU26211RMFS1 | RU000A0JTJL3 | ОФЗ 26211 | 25,44% | 12,00% | 12,72% | 6,00% |
37 | SU26212RMFS9 | RU000A0JTK38 | ОФЗ 26212 | 48,84% | 22,00% | 24,42% | 11,00% |
38 | SU26215RMFS2 | RU000A0JU4L3 | ОФЗ 26215 | 29,96% | 14,00% | 14,98% | 7,00% |
39 | SU26218RMFS6 | RU000A0JVW48 | ОФЗ 26218 | 53,76% | 24,00% | 26,88% | 12,00% |
40 | SU26219RMFS4 | RU000A0JWM07 | ОФЗ 26219 | 56,25% | 25,00% | 28,13% | 12,50% |
41 | SU26221RMFS0 | RU000A0JXFM1 | ОФЗ 26221 | 79,56% | 34,00% | 39,78% | 17,00% |
42 | SU26222RMFS8 | RU000A0JXQF2 | ОФЗ 26222 | 39,24% | 18,00% | 19,62% | 9,00% |
43 | SU26223RMFS6 | RU000A0ZYU88 | ОФЗ 26223 | 34,56% | 16,00% | 17,28% | 8,00% |
44 | SU26224RMFS4 | RU000A0ZYUA9 | ОФЗ 26224 | 48,84% | 22,00% | 24,42% | 11,00% |
45 | SU26225RMFS1 | RU000A0ZYUB7 | ОФЗ 26225 | 63,84% | 28,00% | 31,92% | 14,00% |
46 | SU26226RMFS9 | RU000A0ZZYW2 | ОФЗ 26226 | 44,00% | 20,00% | 22,00% | 10,00% |
47 | SU26227RMFS7 | RU000A1007F4 | ОФЗ 26227 | 39,24% | 18,00% | 19,62% | 9,00% |
48 | SU26228RMFS5 | RU000A100A82 | ОФЗ 26228 | 48,84% | 22,00% | 24,42% | 11,00% |
49 | SU26229RMFS3 | RU000A100EG3 | ОФЗ 26229 | 39,24% | 18,00% | 19,62% | 9,00% |
50 | SU26230RMFS1 | RU000A100EF5 | ОФЗ 26230 | 90,44% | 38,00% | 45,22% | 19,00% |
51 | SU26232RMFS7 | RU000A1014N4 | ОФЗ 26232 | 48,84% | 22,00% | 24,42% | 11,00% |
52 | SU26233RMFS5 | RU000A101F94 | ОФЗ 26233 | 69,00% | 30,00% | 34,50% | 15,00% |
53 | SU26234RMFS3 | RU000A101QE0 | ОФЗ 26234 | 32,25% | 15,00% | 16,13% | 7,50% |
54 | SU29006RMFS2 | RU000A0JV4L2 | ОФЗ 29006 | 44,00% | 20,00% | 22,00% | 10,00% |
55 | SU29009RMFS6 | RU000A0JV4N8 | ОФЗ 29009 | 48,84% | 22,00% | 24,42% | 11,00% |
56 | SU29010RMFS4 | RU000A0JV4Q1 | ОФЗ 29010 | 48,84% | 22,00% | 24,42% | 11,00% |
57 | SU52001RMFS3 | RU000A0JVMH1 | ОФЗ 52001 | 58,76% | 26,00% | 29,38% | 13,00% |
«Короткий» список ликвидных ценных бумаг
По которым мы допускаем образование непокрытых «коротких» (шортовых) позиций в ЦБ при торговле на ПАО Московская Биржа.
# | Код ЦБ | ISIN | Наименование ЦБ | Ставки для расчета начальной маржи по коротким позициям | Ставки для расчета минимальной маржи по коротким позициям | ||
КСУР | КПУР | КСУР | КПУР | ||||
1 | ALRS | RU0007252813 | ОАО «АЛРОСА» ао | 100,00% | 59,00% | 50,00% | 29,50% |
2 | CHMF | RU0009046510 | ОАО «Северсталь» ао | 100,00% | 62,00% | 50,00% | 31,00% |
3 | GAZP | RU0007661625 | ОАО «Газпром» ао | 100,00% | 60,00% | 50,00% | 30,00% |
4 | GMKN | RU0007288411 | ОАО «ГМК Нор.Никель» ао | 100,00% | 57,00% | 50,00% | 28,50% |
5 | HYDR | RU000A0JPKH7 | ОАО «РусГидро» | 100,00% | 57,00% | 50,00% | 28,50% |
6 | IRAO | RU000A0JPNM1 | ОАО «Интер РАО» ао | 100,00% | 61,00% | 50,00% | 30,50% |
7 | MAGN | RU0009084396 | ОАО «Магнитогорск.мет.комб» ао | 100,00% | 56,00% | 50,00% | 28,00% |
8 | MGNT | RU000A0JKQU8 | ОАО «Магнит» ао | 100,00% | 60,00% | 50,00% | 30,00% |
9 | MOEX | RU000A0JR4A1 | ОАО «Московская Биржа» | 100,00% | 57,00% | 50,00% | 28,50% |
10 | NLMK | RU0009046452 | ОАО «НЛМК» ао | 100,00% | 54,00% | 50,00% | 27,00% |
11 | PHOR | RU000A0JRKT8 | ФосАгро ао | 100,00% | 53,00% | 50,00% | 26,50% |
12 | PLZL | RU000A0JNAA8 | Полюс ао | 100,00% | 53,00% | 50,00% | 26,50% |
13 | ROSN | RU000A0J2Q06 | ОАО «НК "Роснефть» ао | 100,00% | 55,00% | 50,00% | 27,50% |
14 | RTKM | RU0008943394 | ОАО «Ростелеком» ао | 100,00% | 51,00% | 50,00% | 25,50% |
15 | SBER | RU0009029540 | ОАО «Сбербанк России» ао | 100,00% | 57,00% | 50,00% | 28,50% |
16 | SBERP | RU0009029557 | ОАО «Сбербанк России» ап | 100,00% | 55,00% | 50,00% | 27,50% |
17 | SNGS | RU0008926258 | ОАО «Сургутнефтегаз» ао | 100,00% | 57,00% | 50,00% | 28,50% |
18 | SNGSP | RU0009029524 | ОАО «Сургутнефтегаз» ап | 100,00% | 55,00% | 50,00% | 27,50% |
19 | TATN | RU0009033591 | ОАО «Татнефть» ао | 100,00% | 59,00% | 50,00% | 29,50% |
20 | TATNP | RU0006944147 | ОАО «Татнефть» ап | 100,00% | 56,00% | 50,00% | 28,00% |
21 | TRNFP | RU0009091573 | Транснефть ап | 100,00% | 53,00% | 50,00% | 26,50% |
22 | VTBR | RU000A0JP5V6 | ОАО «Банк ВТБ» ао | 100,00% | 59,00% | 50,00% | 29,50% |
23 | SU26207RMFS9 | RU000A0JS3W6 | ОФЗ 26207 | 44,00% | 20,00% | 22,00% | 10,00% |
24 | SU26211RMFS1 | RU000A0JTJL3 | ОФЗ 26211 | 25,44% | 12,00% | 12,72% | 6,00% |
25 | SU26212RMFS9 | RU000A0JTK38 | ОФЗ 26212 | 48,84% | 22,00% | 24,42% | 11,00% |
26 | SU26215RMFS2 | RU000A0JU4L3 | ОФЗ 26215 | 29,96% | 14,00% | 14,98% | 7,00% |
27 | SU26218RMFS6 | RU000A0JVW48 | ОФЗ 26218 | 53,76% | 24,00% | 26,88% | 12,00% |
28 | SU26219RMFS4 | RU000A0JWM07 | ОФЗ 26219 | 56,25% | 25,00% | 28,13% | 12,50% |
29 | SU26221RMFS0 | RU000A0JXFM1 | ОФЗ 26221 | 79,56% | 34,00% | 39,78% | 17,00% |
30 | SU26222RMFS8 | RU000A0JXQF2 | ОФЗ 26222 | 39,24% | 18,00% | 19,62% | 9,00% |
31 | SU26223RMFS6 | RU000A0ZYU88 | ОФЗ 26223 | 34,56% | 16,00% | 17,28% | 8,00% |
32 | SU26224RMFS4 | RU000A0ZYUA9 | ОФЗ 26224 | 48,84% | 22,00% | 24,42% | 11,00% |
33 | SU26225RMFS1 | RU000A0ZYUB7 | ОФЗ 26225 | 63,84% | 28,00% | 31,92% | 14,00% |
34 | SU26226RMFS9 | RU000A0ZZYW2 | ОФЗ 26226 | 44,00% | 20,00% | 22,00% | 10,00% |
35 | SU26227RMFS7 | RU000A1007F4 | ОФЗ 26227 | 39,24% | 18,00% | 19,62% | 9,00% |
36 | SU26228RMFS5 | RU000A100A82 | ОФЗ 26228 | 48,84% | 22,00% | 24,42% | 11,00% |
37 | SU26229RMFS3 | RU000A100EG3 | ОФЗ 26229 | 39,24% | 18,00% | 19,62% | 9,00% |
38 | SU26230RMFS1 | RU000A100EF5 | ОФЗ 26230 | 90,44% | 38,00% | 45,22% | 19,00% |
39 | SU26232RMFS7 | RU000A1014N4 | ОФЗ 26232 | 48,84% | 22,00% | 24,42% | 11,00% |
40 | SU26233RMFS5 | RU000A101F94 | ОФЗ 26233 | 69,00% | 30,00% | 34,50% | 15,00% |
41 | SU26234RMFS3 | RU000A101QE0 | ОФЗ 26234 | 32,25% | 15,00% | 16,13% | 7,50% |
42 | SU29006RMFS2 | RU000A0JV4L2 | ОФЗ 29006 | 44,00% | 20,00% | 22,00% | 10,00% |
43 | SU29009RMFS6 | RU000A0JV4N8 | ОФЗ 29009 | 48,84% | 22,00% | 24,42% | 11,00% |
44 | SU29010RMFS4 | RU000A0JV4Q1 | ОФЗ 29010 | 48,84% | 22,00% | 24,42% | 11,00% |
45 | SU52001RMFS3 | RU000A0JVMH1 | ОФЗ 52001 | 58,76% | 26,00% | 29,38% | 13,00% |
Ставки по фьючерсным контрактам
Ставки распространяются на портфели, входящие в МО.
№ | Базовый актив | Фьючерсный контракт | Минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения | Ставки для расчета начальной маржи | Ставки для расчета минимальной маржи | ||
КСУР | КПУР | КСУР | КПУР | ||||
1 | HOME | на Индекс московской недвижимости ДомКлик | 6% | 12,36% | 6,00% | 6,18% | 3,00% |
2 | MIX | на Индекс МосБиржи | 25% | 56,25% | 25,00% | 28,13% | 12,50% |
3 | MXI | на Индекс МосБиржи (мини) | 25% | 56,25% | 25,00% | 28,13% | 12,50% |
4 | RTS | на Индекс РТС | 25% | 56,25% | 25,00% | 28,13% | 12,50% |
5 | RTSM | на Индекс РТС (мини) | 25% | 56,25% | 25,00% | 28,13% | 12,50% |
6 | RVI | на волатильность российского рынка | 35% | 82,25% | 35,00% | 41,13% | 17,50% |
7 | SPYF | на инвестиционные паи SPDR SP500 ETF Trust | 10% | 21,00% | 10,00% | 10,50% | 5,00% |
8 | AFKS | на обыкновенные акции ПАО «АФК «Система» | 50% | 125,00% | 50,00% | 62,50% | 25,00% |
9 | AFLT | на обыкновенные акции ПАО "Аэрофлот" | 50% | 125,00% | 50,00% | 62,50% | 25,00% |
10 | ALRS | на обыкновенные акции АК "АЛРОСА" (ПАО) | 30% | 69,00% | 30,00% | 34,50% | 15,00% |
11 | CHMF | на обыкновенные акции ПАО "Северсталь" | 25% | 56,25% | 25,00% | 28,13% | 12,50% |
12 | DSKY | на обыкновенные акции ПАО "Детский мир" | 50% | 125,00% | 50,00% | 62,50% | 25,00% |
13 | FEES | на обыкновенные акции ПАО "ФСК ЕЭС" | 30% | 69,00% | 30,00% | 34,50% | 15,00% |
14 | FIVE | на ГДР на акции Икс 5 Ритейл Груп Н.В. | 30% | 69,00% | 30,00% | 34,50% | 15,00% |
15 | GAZR | на обыкновенные акции ПАО "Газпром" | 25% | 56,25% | 25,00% | 28,13% | 12,50% |
16 | GMKN | на обыкновенные акции ПАО "ГМК "Норильский никель" | 25% | 56,25% | 25,00% | 28,13% | 12,50% |
17 | HYDR | на обыкновенные акции ПАО "РусГидро" | 25% | 56,25% | 25,00% | 28,13% | 12,50% |
18 | IRAO | на обыкновенные акции ПАО «Интер РАО ЕЭС» | 30% | 69,00% | 30,00% | 34,50% | 15,00% |
19 | LKOH | на обыкновенные акции ПАО "НК "ЛУКОЙЛ" | 30% | 69,00% | 30,00% | 34,50% | 15,00% |
20 | MAGN | на обыкновенные акции ПАО "ММК" | 25% | 56,25% | 25,00% | 28,13% | 12,50% |
21 | на ГДР на акции VK Company Limited | 30% | 69,00% | 30,00% | 34,50% | 15,00% | |
22 | MGNT | на обыкновенные акции ПАО "Магнит" | 25% | 56,25% | 25,00% | 28,13% | 12,50% |
23 | MOEX | на обыкновенные акции ПАО Московская Биржа | 25% | 56,25% | 25,00% | 28,13% | 12,50% |
24 | MTLR | на обыкновенные акции ПАО "Мечел" | 70% | 189,00% | 70,00% | 94,50% | 35,00% |
25 | MTSI | на обыкновенные акции ПАО "МТС" | 25% | 56,25% | 25,00% | 28,13% | 12,50% |
26 | NLMK | на обыкновенные акции ПАО "НЛМК" | 25% | 56,25% | 25,00% | 28,13% | 12,50% |
27 | NOTK | на обыкновенные акции ПАО "НОВАТЭК" | 30% | 69,00% | 30,00% | 34,50% | 15,00% |
28 | OZON | на депозитарные расписки на акции Озон Холдингс ПиЭлСи | 70% | 100,00% | 70,00% | 50,00% | 35,00% |
29 | PHOR | на обыкновенные акции ПАО "ФосАгро" | 25% | 56,25% | 25,00% | 28,13% | 12,50% |
30 | PIKK | на обыкновенные акции ПАО "ПИК СЗ" | 25% | 56,25% | 25,00% | 28,13% | 12,50% |
31 | PLZL | на обыкновенные акции ПАО "Полюс" | 25% | 56,25% | 25,00% | 28,13% | 12,50% |
32 | POLY | на обыкновенные акции «Полиметалл Интернэшнл» | 30% | 69,00% | 30,00% | 34,50% | 15,00% |
33 | ROSN | на обыкновенные акции ПАО "НК "Роснефть" | 30% | 69,00% | 30,00% | 34,50% | 15,00% |
34 | RSTI | на обыкновенные акции ПАО "Российские сети" | 27% | 61,29% | 27,00% | 30,65% | 13,50% |
35 | RTKM | на обыкновенные акции ПАО "Ростелеком" | 25% | 56,25% | 25,00% | 28,13% | 12,50% |
36 | RUAL | на обыкновенные акции МКПАО "ОК "РУСАЛ" | 25% | 56,25% | 25,00% | 28,13% | 12,50% |
37 | SBPR | на привилегированные акции ПАО Сбербанк | 25% | 56,25% | 25,00% | 28,13% | 12,50% |
38 | SBRF | на обыкновенные акции ПАО Сбербанк | 25% | 56,25% | 25,00% | 28,13% | 12,50% |
39 | SIBN | на обыкновенные акции ПАО "Газпром нефть" | 25% | 56,25% | 25,00% | 28,13% | 12,50% |
40 | SMLT | на обыкновенные акции ПАО "Группа компаний "Самолет" | 50% | 100,00% | 50,00% | 50,00% | 25,00% |
41 | SNGP | на привилегированные акции ПАО "Сургутнефтегаз" | 25% | 56,25% | 25,00% | 28,13% | 12,50% |
42 | SNGR | на обыкновенные акции ПАО "Сургутнефтегаз" | 25% | 56,25% | 25,00% | 28,13% | 12,50% |
43 | SPBE | на обыкновенные акции ПАО "СПБ Биржа" | 100% | 300,00% | 100,00% | 150,00% | 50,00% |
44 | TATN | на обыкновенные акции ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина | 25% | 56,25% | 25,00% | 28,13% | 12,50% |
45 | TCSI | на ГДР на акции ТиСиЭс Груп Холдинг ПиЭлСи | 30% | 69,00% | 30,00% | 34,50% | 15,00% |
46 | TRNF | на привилегированные акции ПАО "Транснефть" | 30% | 69,00% | 30,00% | 34,50% | 15,00% |
47 | VTBR | на обыкновенные акции Банк ВТБ (ПАО) | 30% | 69,00% | 30,00% | 34,50% | 15,00% |
48 | YNDF | на обыкновенные акции "Яндекс Н.В." | 30% | 69,00% | 30,00% | 34,50% | 15,00% |
49 | AUDU | на курс австралийский доллар-доллар США | 11% | 23,21% | 11,00% | 11,61% | 5,50% |
50 | CNY | на курс китайский юань – российский рубль | 8% | 16,64% | 8,00% | 8,32% | 4,00% |
51 | CNYRUBTOM | на курс китайский юань – российский рубль | 10% | 21,00% | 10,00% | 10,50% | 5,00% |
52 | CY | на курс китайский юань - российский рубль | 8% | 16,64% | 8,00% | 8,32% | 4,00% |
53 | ECAD | на курс евро-канадский доллар | 10% | 21,00% | 10,00% | 10,50% | 5,00% |
54 | ED | на курс евро-доллар США | 5% | 10,25% | 5,00% | 5,13% | 2,50% |
55 | EGBP | на курс евро-фунт стерлингов | 10% | 21,00% | 10,00% | 10,50% | 5,00% |
56 | EJPY | на курс евро-японская йена | 10% | 21,00% | 10,00% | 10,50% | 5,00% |
57 | Eu | на курс евро - российский рубль | 15% | 32,25% | 15,00% | 16,13% | 7,50% |
58 | EURRUBTOM | на курс евро – российский рубль | 15% | 32,25% | 15,00% | 16,13% | 7,50% |
59 | GBPU | на курс фунт стерлингов-доллар США | 10% | 21,00% | 10,00% | 10,50% | 5,00% |
60 | Si | на курс доллар США - российский рубль | 15% | 32,25% | 15,00% | 16,13% | 7,50% |
61 | UCAD | на курс доллар США - канадский доллар | 9% | 18,81% | 9,00% | 9,41% | 4,50% |
62 | UCHF | на курс доллар США - швейцарский франк | 9% | 18,81% | 9,00% | 9,41% | 4,50% |
63 | UJPY | на курс доллар США - японская йена | 10% | 21,00% | 10,00% | 10,50% | 5,00% |
64 | USDRUBTOM | на курс доллар США – российский рубль | 15% | 32,25% | 15,00% | 16,13% | 7,50% |
65 | UTRY | на курс доллар США - турецкая лира | 15% | 32,25% | 15,00% | 16,13% | 7,50% |
66 | 1MDR | на ставку RUSFARUSD | 1,50% | 3,02% | 1,50% | 1,51% | 0,75% |
67 | 1MFR | на ставку RUSFAR | 1,50% | 3,02% | 1,50% | 1,51% | 0,75% |
68 | RUON | на ставку RUONIA | 1,50% | 3,02% | 1,50% | 1,51% | 0,75% |
69 | ALMN | на алюминий | 20% | 44,00% | 20,00% | 22,00% | 10,00% |
70 | BR | на нефть BRENT | 30% | 69,00% | 30,00% | 34,50% | 15,00% |
71 | Co | на медь | 20% | 44,00% | 20,00% | 22,00% | 10,00% |
72 | GLD | на золото | 10% | 21,00% | 10,00% | 10,50% | 5,00% |
73 | GOLD | на аффинированное золото в слитках | 5% | 10,25% | 5,00% | 5,13% | 2,50% |
74 | NG | на природный газ | 20% | 44,00% | 20,00% | 22,00% | 10,00% |
75 | Nl | на никель | 30% | 69,00% | 30,00% | 34,50% | 15,00% |
76 | PLD | на аффинированный палладий в слитках | 25% | 56,25% | 25,00% | 28,13% | 12,50% |
77 | PLT | на аффинированную платину в слитках | 20% | 44,00% | 20,00% | 22,00% | 10,00% |
78 | SILV | на аффинированное серебро в слитках | 20% | 44,00% | 20,00% | 22,00% | 10,00% |
79 | SLV | на серебро | 20% | 44,00% | 20,00% | 22,00% | 10,00% |
80 | SUGR | на сахар-сырец | 15% | 32,25% | 15,00% | 16,13% | 7,50% |
81 | WH4 | на пшеницу 4 класса | 15% | 32,25% | 15,00% | 16,13% | 7,50% |
82 | WHEAT | на Индекс пшеницы на условиях поставки CPT Новороссийск | 15% | 32,25% | 15,00% | 16,13% | 7,50% |
83 | Zn | на цинк | 20% | 44,00% | 20,00% | 22,00% | 10,00% |
Подробная информация о тарифах в разделе Документы.