Маржинальное кредитование

Маржинальное кредитование — это возможность получить в кредит деньги или ценные бумаги для торговли. Под залог ваших активов, например, ценных бумаг, брокер дает вам активы в кредит. Это называется «кредитное плечо». Его размер зависит от того, какие у вас есть активы. Кроме того, брокер разделяет клиентов по уровню риска: с повышенным уровнем риска, или стандартным. В зависимости от того, в какую категорию вы попадаете, брокер принимает решение о маржинальном кредитовании для вас.

Преимущества

  • вы можете совершать сделки даже если у вас не хватает денег или ценных бумаг
  • если вы закроете позицию и вернете заемные средства в течение дня, то кредит будет для вас бесплатным
  • расчет и списание платы за маржинальное кредитование происходит ежедневно — это очень удобно, ведь вы не переплачиваете — сколько использовали заемные активы, столько и платите
  • список активов, которые могут выступать залогом, достаточно широк
  • низкие ставки маржинального кредитования

Расчет и списание платы за маржинальное кредитование производится ежедневно.

На рынках акций, валют и драгоценных металлов:

  • в течение дня — плата не взимается
  • при переносе позиции через ночь:
    действующая Ключевая ставка Банка России, увеличенной на 5,5% годовых от суммы использованных Клиентом денежных средств и/или ценных бумаг

Роллирование позиций:

Основной рынок:

  • при продаже ценных бумаг без покрытия:
    10% — R_i + R% годовых от величины роллируемой позиции
    где R_i — минимальная ставка РЕПО с ЦК на 1 день (по акциям, по ОФЗ) на день роллирования, R — значение индекса в % на день роллирования
  • при покупке ценных бумаг:
    Ключевая ставка Банка России + 5 % годовых от величины роллируемой позиции
  • не менее 5 руб. за сделку

Биржевой рынок, для сделок с Внешними ценными бумагами:

  • Перенос коротких позиций (SHORT) при продаже ценных бумаг без покрытия: 12 % (двенадцать процентов) годовых от величины роллируемой позиции плюс фиксированный сбор в размере биржевой комиссии за Сделку роллирования
  • Перенос длинных позиций (LONG) при покупке ценных бумаг с неполным покрытием: 8 % (восемь процентов) годовых от величины роллируемой позиции плюс фиксированный сбор в размере биржевой комиссии за Сделку роллирования

Мы сформировали списки ценных бумаг, с которыми клиенты из категорий «Клиенты с повышенным уровнем риска» (КПУР) и «Клиенты со стандартным уровнем риска» (КСУР) могут совершать маржинальные сделки.

«Длинный» список ликвидных ценных бумаг

Которые принимаются нами в качестве обеспечения займов непокрытой позиции по денежным средствам и по непокрытым позициям в ЦБ при торговле.

# ISIN название код инструмента Ставки для расчета начальной маржи по длинным позициям_КСУР Ставки для расчета начальной маржи по длинным позициям_КПУР Ставки для расчета минимальной маржи по длинным позициям_КСУР Ставки для расчета минимальной маржи по длинным позициям_КПУР
1 RU0009062285 Аэрофлот AFLT 100% 80% 50% 40%
2 RU0007252813 Алроса ALRS 82% 35% 41% 18%
3 RU0009046510 Северсталь-2-ао CHMF 56% 25% 28% 13%
4 RU0007661625 Газпром-2-ао GAZP 61% 27% 31% 14%
5 RU0007288411 НорНикель ГМК-1-ао GMKN 61% 27% 31% 14%
6 RU000A0JPKH7 ГидроОГК-10-ао HYDR 69% 30% 35% 15%
7 RU000A0JPNM1 Интер РАО-4-ао IRAO 82% 35% 41% 18%
8 RU0009024277 Лукойл-1-ао LKOH 82% 35% 41% 18%
9 RU000A1014L8 Ликвидность БПИФ LQDT 23% 11% 12% 6%
10 RU0009084396 ММК-3-01-ао MAGN 49% 22% 24% 11%
11 RU000A0JKQU8 Магнит-1-04-ао MGNT 100% 52% 50% 26%
12 RU000A0JR4A1 Московская Биржа-5-ао MOEX 49% 22% 24% 11%
13 RU0008958863 Мосэнерго(ТГК-3)-1-ао MSNG 82% 35% 41% 18%
14 RU0007775219 МТС-1-ао MTSS 69% 30% 35% 15%
15 RU0009046452 НЛМК-1-ао NLMK 69% 30% 35% 15%
16 RU000A0DKVS5 Новатэк-2-ао NVTK 82% 35% 41% 18%
17 RU000A0JNG55 ОГК-2-1-01-ао OGKB 100% 63% 50% 32%
18 RU000A0JRKT8 ФосАгро-1-ао PHOR 49% 22% 24% 11%
19 RU000A0JNAA8 Полюс-1-ао PLZL 61% 27% 31% 14%
20 RU000A0J2Q06 Роснефть НК-2-02-ао ROSN 82% 35% 41% 18%
21 RU0008943394 Ростелеком-1-ао RTKM 69% 30% 35% 15%
22 RU0009046700 Ростелеком-1-ап RTKMP 100% 60% 50% 30%
23 RU000A1006S9 Россия-2035 RU000A1006S9 56% 25% 28% 13%
24 RU000A105A95 Газпром капитал-ЗО34-1-Д RU000A105A95 61% 27% 31% 14%
25 RU000A105BY1 Газпром капитал-ЗО28-1-Е RU000A105BY1 54% 24% 27% 12%
26 RU000A105C51 Газпром капитал-ЗО24-1-Е RU000A105C51 44% 20% 22% 10%
27 RU000A105JH9 Газпром капитал-ЗО27-2-Д RU000A105JH9 49% 22% 24% 11%
28 RU000A105JT4 Газпром капитал-ЗО31-1-Д RU000A105JT4 59% 26% 29% 13%
29 RU000A105KU0 Газпром капитал-ЗО29-1-Д RU000A105KU0 51% 23% 26% 12%
30 RU000A105R62 Газпром капитал-ЗО28-1-Д RU000A105R62 49% 22% 24% 11%
31 RU000A105RG4 Газпром капитал-ЗО26-1-Д RU000A105RG4 44% 20% 22% 10%
32 RU000A105RH2 Газпром капитал-ЗО37-1-Д RU000A105RH2 69% 30% 35% 15%
33 RU000A105RZ4 Газпром капитал-ЗО27-1-Е RU000A105RZ4 46% 21% 23% 11%
34 RU000A105SG2 Газпром капитал-ЗО30-1-Д RU000A105SG2 54% 24% 27% 12%
35 RU000A105VL6 Газпром капитал-ЗО25-1-Е RU000A105VL6 44% 20% 22% 10%
36 RU000A105WH2 Газпром капитал-ЗО26-1-Е RU000A105WH2 44% 20% 22% 10%
37 RU000A105WJ8 Газпром капитал-ЗО25-2-Е RU000A105WJ8 44% 20% 22% 10%
38 RU000A105XA5 Газпром капитал-ЗО27-1-ФР RU000A105XA5 49% 22% 24% 11%
39 RU0009029540 Сбербанк-2-01-ао SBER 61% 27% 31% 14%
40 RU0009029557 Сбербанк России-3-ап SBERP 61% 27% 31% 14%
41 RU0009062467 Газпром нефть-1-ао SIBN 100% 57% 50% 29%
42 RU0008926258 Сургутнефтегаз-1-ао SNGS 100% 50% 50% 25%
43 RU0009029524 Сургутнефтегаз-1-ап SNGSP 100% 50% 50% 25%
44 RU000A0JS3W6 ОФЗ-26207-ПД SU26207RMFS9 25% 12% 13% 6%
45 RU000A0JTK38 ОФЗ-26212-ПД SU26212RMFS9 28% 13% 14% 7%
46 RU000A0JVW48 ОФЗ-26218-ПД SU26218RMFS6 35% 16% 17% 8%
47 RU000A0JWM07 ОФЗ-26219-ПД SU26219RMFS4 25% 12% 13% 6%
48 RU000A0JXFM1 ОФЗ-26221-ПД SU26221RMFS0 32% 15% 16% 8%
49 RU000A0JXQF2 ОФЗ-26222-ПД SU26222RMFS8 21% 10% 11% 5%
50 RU000A0ZYUA9 ОФЗ-26224-ПД SU26224RMFS4 32% 15% 16% 8%
51 RU000A0ZYUB7 ОФЗ-26225-ПД SU26225RMFS1 35% 16% 17% 8%
52 RU000A0ZZYW2 ОФЗ-26226-ПД SU26226RMFS9 25% 12% 13% 6%
53 RU000A100A82 ОФЗ-26228-ПД SU26228RMFS5 32% 15% 16% 8%
54 RU000A100EG3 ОФЗ-26229-ПД SU26229RMFS3 23% 11% 12% 6%
55 RU000A100EF5 ОФЗ-26230-ПД SU26230RMFS1 37% 17% 18% 9%
56 RU000A1014N4 ОФЗ-26232-ПД SU26232RMFS7 28% 13% 14% 7%
57 RU000A101F94 ОФЗ-26233-ПД SU26233RMFS5 35% 16% 17% 8%
58 RU000A101QE0 ОФЗ-26234-ПД SU26234RMFS3 23% 11% 12% 6%
59 RU000A1028E3 ОФЗ-26235-ПД SU26235RMFS0 32% 15% 16% 8%
60 RU000A102BT8 ОФЗ-26236-ПД SU26236RMFS8 28% 13% 14% 7%
61 RU000A1038Z7 ОФЗ-26237-ПД SU26237RMFS6 28% 13% 14% 7%
62 RU000A1038V6 ОФЗ-26238-ПД SU26238RMFS4 37% 17% 18% 9%
63 RU000A103901 ОФЗ-26239-ПД SU26239RMFS2 32% 15% 16% 8%
64 RU000A103BR0 ОФЗ-26240-ПД SU26240RMFS0 35% 16% 17% 8%
65 RU000A0JV4L2 ОФЗ-29006-ПК SU29006RMFS2 30% 14% 15% 7%
66 RU000A0JV4M0 ОФЗ-29007-ПК SU29007RMFS0 28% 13% 14% 7%
67 RU000A0JV4P3 ОФЗ-29008-ПК SU29008RMFS8 28% 13% 14% 7%
68 RU000A0JV4N8 ОФЗ-29009-ПК SU29009RMFS6 32% 15% 16% 8%
69 RU000A0JV4Q1 ОФЗ-29010-ПК SU29010RMFS4 32% 15% 16% 8%
70 RU000A101KT1 ОФЗ-29013-ПК SU29013RMFS8 28% 13% 14% 7%
71 RU000A101N52 ОФЗ-29014-ПК SU29014RMFS6 28% 13% 14% 7%
72 RU000A1025A7 ОФЗ-29015-ПК SU29015RMFS3 28% 13% 14% 7%
73 RU000A1025B5 ОФЗ-29016-ПК SU29016RMFS1 28% 13% 14% 7%
74 RU000A1028D5 ОФЗ-29017-ПК SU29017RMFS9 28% 13% 14% 7%
75 RU000A102A31 ОФЗ-29018-ПК SU29018RMFS7 28% 13% 14% 7%
76 RU000A102A49 ОФЗ-29019-ПК SU29019RMFS5 28% 13% 14% 7%
77 RU000A102BV4 ОФЗ-29020-ПК SU29020RMFS3 28% 13% 14% 7%
78 RU000A0GN9A7 ОФЗ-46020-АД SU46020RMFS2 35% 16% 17% 8%
79 RU000A0ZYZ26 ОФЗ-52002-ИН SU52002RMFS1 30% 14% 15% 7%
80 RU000A102069 ОФЗ-52003-ИН SU52003RMFS9 35% 16% 17% 8%
81 RU0009033591 Татнефть-2-ао TATN 69% 30% 35% 15%
82 RU0006944147 Татнефть-3-ап TATNP 82% 35% 41% 18%
83 RU000A107UL4 ТКС Холдинг-1-ао TCSG 96% 40% 48% 20%
84 RU000A0JNUD0 ТГК-1-1-01-ао TGKA 100% 43% 50% 22%
85 RU0009091573 Транснефть-1-ап TRNFP 82% 35% 41% 18%
86 RU000A0JNGA5 Юнипро ПАО ао UPRO 100% 43% 50% 22%
87 RU000A1056U0 Газпром капитал-ЗО27-1-Д RU000A1056U0 46% 21% 23% 11%
88 RU000A105QW3 Газпром капитал-БЗО26-1-Д RU000A105QW3 85% 36% 42% 18%
89 RU000A105QX1 Газпром капитал-БЗО26-1-Е RU000A105QX1 85% 36% 42% 18%
90 RU000A1059N9 Лукойл-ЗО-26 RU000A1059N9 46% 21% 23% 11%
91 RU000A1059Q2 Лукойл-ЗО-30 RU000A1059Q2 69% 30% 35% 15%
92 RU000A105A04 Металлоинвест-028-об RU000A105A04 66% 29% 33% 15%
93 RU000A105A87 Совкомфлот-ЗО-2028 RU000A105A87 64% 28% 32% 14%
94 RU000A106G31 ФосАгро-ЗО25-Д RU000A106G31 44% 20% 22% 10%
95 RU000A106G56 ФосАгро-ЗО28-Д RU000A106G56 77% 33% 38% 17%
96 RU000A1066D5 ОФЗ-29024-ПК SU29024RMFS5 28% 13% 14% 7%
97 RU000A105FZ9 ОФЗ-26241-ПД SU26241RMFS8 32% 15% 16% 8%
98 RU000A105RV3 ОФЗ-26242-ПД SU26242RMFS6 28% 13% 14% 7%
99 RU000A106E90 ОФЗ-26243-ПД SU26243RMFS4 35% 16% 17% 8%
100 RU000A105B11 ОФЗ-29021-ПК SU29021RMFS1 44% 20% 22% 10%
101 RU000A105G16 ОФЗ-29022-ПК SU29022RMFS9 28% 13% 14% 7%
102 RU000A105L19 ОФЗ-29023-ПК SU29023RMFS7 28% 13% 14% 7%
103 RU000A103MX5 ОФЗ-52004-ИН SU52004RMFS7 35% 16% 17% 8%
104 RU000A1074G2 ОФЗ-26244-ПД SU26244RMFS2 32% 15% 16% 8%
105 RU000A106ZL5 РЖД-001P-28R RU000A106ZL5 44% 20% 22% 10%
106 RU000A0JXNU8 Совкомфлот-1-ао FLOT 100% 55% 50% 28%
107 US69269L1044 Ozon Holdings ADR L3 R DE OZON 100% 85% 50% 43%
108 RU000A103X66 Группа Позитив-1-ао POSI 100% 65% 50% 33%
109 RU000A1025V3 ОК РУСАЛ-1-ао RUAL 74% 32% 37% 16%
110 RU000A0JP5V6 Банк ВТБ-4-01-ао VTBR 61% 27% 31% 14%
111 RU000A107T19 МКПАО ЯНДЕКС YDEX 74% 32% 37% 16%

«Короткий» список ликвидных ценных бумаг

По которым мы допускаем образование непокрытых «коротких» (шортовых) позиций в ЦБ при торговле.

# ISIN название код инструмента Ставки для расчета начальной маржи по коротким позициям_КСУР Ставки для расчета начальной маржи по коротким позициям_КПУР Ставки для расчета минимальной маржи по коротким позициям_КСУР Ставки для расчета минимальной маржи по короткимм позициям_КПУР
1 RU000A100EG3 ОФЗ-26229-ПД SU26229RMFS3 23% 11% 12% 6%
2 RU000A0JV4L2 ОФЗ-29006-ПК SU29006RMFS2 30% 14% 15% 7%
3 RU000A0JV4M0 ОФЗ-29007-ПК SU29007RMFS0 28% 13% 14% 7%
4 RU000A0JV4P3 ОФЗ-29008-ПК SU29008RMFS8 28% 13% 14% 7%
5 RU000A0JV4N8 ОФЗ-29009-ПК SU29009RMFS6 32% 15% 16% 8%
6 RU000A0JV4Q1 ОФЗ-29010-ПК SU29010RMFS4 32% 15% 16% 8%
7 RU000A101KT1 ОФЗ-29013-ПК SU29013RMFS8 28% 13% 14% 7%
8 RU000A100EF5 ОФЗ-26230-ПД SU26230RMFS1 37% 17% 18% 9%
9 RU000A0JWM07 ОФЗ-26219-ПД SU26219RMFS4 25% 12% 13% 6%
10 RU000A0JXQF2 ОФЗ-26222-ПД SU26222RMFS8 21% 10% 11% 5%
11 RU000A0JXFM1 ОФЗ-26221-ПД SU26221RMFS0 32% 15% 16% 8%
12 RU000A102069 ОФЗ-52003-ИН SU52003RMFS9 35% 16% 17% 8%
13 RU000A0ZYUA9 ОФЗ-26224-ПД SU26224RMFS4 32% 15% 16% 8%
14 RU000A0ZYUB7 ОФЗ-26225-ПД SU26225RMFS1 35% 16% 17% 8%
15 RU000A1028E3 ОФЗ-26235-ПД SU26235RMFS0 32% 15% 16% 8%
16 RU000A102BT8 ОФЗ-26236-ПД SU26236RMFS8 28% 13% 14% 7%
17 RU000A0ZZYW2 ОФЗ-26226-ПД SU26226RMFS9 25% 12% 13% 6%
18 RU000A101QE0 ОФЗ-26234-ПД SU26234RMFS3 23% 11% 12% 6%
19 RU000A103901 ОФЗ-26239-ПД SU26239RMFS2 32% 15% 16% 8%
20 RU000A1038Z7 ОФЗ-26237-ПД SU26237RMFS6 28% 13% 14% 7%
21 RU000A1038V6 ОФЗ-26238-ПД SU26238RMFS4 37% 17% 18% 9%
22 RU000A103BR0 ОФЗ-26240-ПД SU26240RMFS0 35% 16% 17% 8%
23 RU000A100A82 ОФЗ-26228-ПД SU26228RMFS5 32% 15% 16% 8%
24 RU000A0JRKT8 ФосАгро-1-ао PHOR 49% 22% 24% 11%
25 RU000A0JTK38 ОФЗ-26212-ПД SU26212RMFS9 28% 13% 14% 7%
26 RU0006944147 Татнефть-3-ап TATNP 82% 35% 41% 18%
27 RU000A0JNAA8 Полюс-1-ао PLZL 61% 27% 31% 14%
28 RU000A0JVW48 ОФЗ-26218-ПД SU26218RMFS6 35% 16% 17% 8%
29 RU0007252813 Алроса ALRS 82% 35% 41% 18%
30 RU0009024277 Лукойл-1-ао LKOH 82% 35% 41% 18%
31 RU000A0JKQU8 Магнит-1-04-ао MGNT 100% 52% 50% 26%
32 RU000A101N52 ОФЗ-29014-ПК SU29014RMFS6 28% 13% 14% 7%
33 RU000A0JS3W6 ОФЗ-26207-ПД SU26207RMFS9 25% 12% 13% 6%
34 RU000A0JR4A1 Московская Биржа-5-ао MOEX 49% 22% 24% 11%
35 RU000A1014N4 ОФЗ-26232-ПД SU26232RMFS7 28% 13% 14% 7%
36 RU000A0JPNM1 Интер РАО-4-ао IRAO 82% 35% 41% 18%
37 RU0009084396 ММК-3-01-ао MAGN 49% 22% 24% 11%
38 RU0009046510 Северсталь-2-ао CHMF 56% 25% 28% 13%
39 RU0009029524 Сургутнефтегаз-1-ап SNGSP 100% 50% 50% 25%
40 RU0008943394 Ростелеком-1-ао RTKM 69% 30% 35% 15%
41 RU000A0JPKH7 ГидроОГК-10-ао HYDR 69% 30% 35% 15%
42 RU000A0DKVS5 Новатэк-2-ао NVTK 82% 35% 41% 18%
43 RU0009029540 Сбербанк-2-01-ао SBER 61% 27% 31% 14%
44 RU0009029557 Сбербанк России-3-ап SBERP 61% 27% 31% 14%
45 RU0009033591 Татнефть-2-ао TATN 69% 30% 35% 15%
46 RU0007661625 Газпром-2-ао GAZP 61% 27% 31% 14%
47 RU0009046452 НЛМК-1-ао NLMK 69% 30% 35% 15%
48 RU000A0J2Q06 Роснефть НК-2-02-ао ROSN 82% 35% 41% 18%
49 RU0008926258 Сургутнефтегаз-1-ао SNGS 100% 50% 50% 25%
50 RU0009091573 Транснефть-1-ап TRNFP 82% 35% 41% 18%
51 RU000A0ZYZ26 ОФЗ-52002-ИН SU52002RMFS1 30% 14% 15% 7%
52 RU000A101F94 ОФЗ-26233-ПД SU26233RMFS5 35% 16% 17% 8%
53 RU000A102A31 ОФЗ-29018-ПК SU29018RMFS7 28% 13% 14% 7%
54 RU000A1028D5 ОФЗ-29017-ПК SU29017RMFS9 28% 13% 14% 7%
55 RU000A102BV4 ОФЗ-29020-ПК SU29020RMFS3 28% 13% 14% 7%
56 RU000A102A49 ОФЗ-29019-ПК SU29019RMFS5 28% 13% 14% 7%
57 RU000A1025A7 ОФЗ-29015-ПК SU29015RMFS3 28% 13% 14% 7%
58 RU000A1025B5 ОФЗ-29016-ПК SU29016RMFS1 28% 13% 14% 7%
59 RU0007288411 НорНикель ГМК-1-ао GMKN 61% 27% 31% 14%
60 RU000A0GN9A7 ОФЗ-46020-АД SU46020RMFS2 35% 16% 17% 8%
61 RU000A0JP5V6 Банк ВТБ-4-01-ао VTBR 61% 27% 31% 14%
62 RU000A107T19 МКПАО ЯНДЕКС YDEX 74% 32% 37% 16%

Ставки по фьючерсным контрактам

Ставки распространяются на портфели, входящие в МО.

  Базовый актив Фьючерсные и опционные контракты Ставки для расчета начальной маржи по длинным/коротким позициям_КСУР Ставки для расчета начальной маржи по длинным/коротким позициям_КПУР Ставки для расчета минимальной маржи по длинным/коротким позициям_КСУР Ставки для расчета минимальной маржи по длинным/коротким позициям_КПУР
1 CNI на Индекс Потребительского сектора 44% 20% 22% 10%
2 DAX на инвестиционные паи iShares Core DAX UCITS ETF (DE) 23% 11% 12% 6%
3 DJ30 на инвестиционные паи DJ Industrial Average ETF Trust 21% 10% 11% 5%
4 EM на акции инвестиционного фонда iShares MSCI Emerging Markets ETF 14% 7% 7% 4%
5 FNI на Индекс Финансов 44% 20% 22% 10%
6 HANG на акции инвестиционного фонда Tracker Fund of Hong Kong ETF 28% 13% 14% 7%
7 HOME на Индекс московской недвижимости ДомКлик 12% 6% 6% 3%
8 IMOEX на Индекс МосБиржи 32% 15% 16% 8%
9 IMX на индекс МосБиржи 32% 15% 16% 8%
10 IPO на Индекс МосБиржи IPO 39% 18% 20% 9%
11 MIX на Индекс МосБиржи 32% 15% 16% 8%
12 MMI на Индекс Металлов и добычи 44% 20% 22% 10%
13 MXI на Индекс МосБиржи (мини) 32% 15% 16% 8%
14 NASD на инвестиционные паи Invesco QQQ ETF Trust Unit Series 21% 10% 11% 5%
15 NIKK на акции инвестиционного фонда iShares Core Nikkei 225 ETF 30% 14% 15% 7%
16 OGI на Индекс Нефти и газа 44% 20% 22% 10%
17 R2000 на акции инвестиционного фонда iShares Russell 2000 ETF 21% 10% 11% 5%
18 RGBI на Индекс RGBI 21% 10% 11% 5%
19 RTS на Индекс РТС 32% 15% 16% 8%
20 RTSM на Индекс РТС (мини) 32% 15% 16% 8%
21 RVI на волатильность российского рынка 82% 35% 41% 18%
22 SPYF на инвестиционные паи SPY ETF Trust 21% 10% 11% 5%
23 STOX на акции инвестиционного фонда iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Di 25% 12% 13% 6%
24 AFKS на обыкновенные акции ПАО «Акционерная финансовая корпорация «Система» 100% 50% 50% 25%
25 AFLT на обыкновенные акции ПАО "Аэрофлот" 100% 50% 50% 25%
26 ALIBABA на американские депозитарные расписки на акции Алибаба Груп Холдинг Лимитед 30% 14% 15% 7%
27 ALRS на обыкновенные акции АК "АЛРОСА" (ПАО) 56% 25% 28% 13%
28 ASTR на обыкновенные акции ПАО Группа Астра 100% 50% 50% 25%
29 BAIDU на американские депозитарные расписки на акции Байду Инк. 32% 15% 16% 8%
30 BANE на обыкновенные акции ПАО АНК "Башнефть" 77% 33% 38% 17%
31 BELU на обыкновенные акции ПАО "НоваБев Групп" 85% 36% 42% 18%
32 BSPB на обыкновенные акции ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 96% 40% 48% 20%
33 CBOM на обыкновенные акции ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" 96% 40% 48% 20%
34 CHMF на обыкновенные акции ПАО «Северсталь» 44% 20% 22% 10%
35 DIAS на обыкновенные акции ПАО "Диасофт" 56% 25% 28% 13%
36 FEES на обыкновенные акции ПАО «Федеральная сетевая компания-Россети» 56% 25% 28% 13%
37 FESH на обыкновенные акции ПАО "ДВМП" 100% 50% 50% 25%
38 FIVE на глобальные депозитарные расписки (ГДР) на акции Икс 5 Ритейл Груп Н.В. 100% 100% 50% 50%
39 FLOT на обыкновенные акции ПАО “Совкомфлот” 77% 33% 38% 17%
40 GAZR на обыкновенные акции ПАО «Газпром» 37% 17% 18% 9%
41 GMKN на обыкновенные акции ПАО «ГМК «Норильский никель» 37% 17% 18% 9%
42 HYDR на обыкновенные акции ПАО «РусГидро» 44% 20% 22% 10%
43 IRAO на обыкновенные акции ПАО «Интер РАО ЕЭС» 56% 25% 28% 13%
44 ISKJ на обыкновенные акции  ПАО "Артген" 100% 50% 50% 25%
45 KMAZ на обыкновенные акции ПАО "КАМАЗ" 100% 50% 50% 25%
46 LEAS на обыкновенные акции ПАО "ЛК "Европлан" 96% 40% 48% 20%
47 LKOH на обыкновенные акции ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» 56% 25% 28% 13%
48 MAGN на обыкновенные акции ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» 37% 17% 18% 9%
49 MGNT на обыкновенные акции ПАО «Магнит» 37% 17% 18% 9%
50 MOEX на обыкновенные акции ПАО Московская Биржа 37% 17% 18% 9%
51 MSNG на обыкновенные акции ПАО "Мосэнерго" 56% 25% 28% 13%
52 MTLR на обыкновенные акции ПАО «Мечел» 100% 50% 50% 25%
53 MTSI на обыкновенные акции ПАО «МТС» 44% 20% 22% 10%
54 MVID на обыкновенные акции ПАО "М.видео" 100% 50% 50% 25%
55 NLMK на обыкновенные акции ПАО «НЛМК» 44% 20% 22% 10%
56 NOTK на обыкновенные акции ПАО «НОВАТЭК» 56% 25% 28% 13%
57 OZON на депозитарные расписки на акции Озон Холдингс ПиЭлСи 100% 70% 50% 35%
58 PHOR на обыкновенные акции ПАО "ФосАгро" 37% 17% 18% 9%
59 PIKK на обыкновенные акции ПАО «ПИК СЗ» 44% 20% 22% 10%
60 PLZL на обыкновенные акции ПАО «Полюс» 37% 17% 18% 9%
61 POLY на обыкновенные акции «Полиметалл Интернэшнл» 100% 100% 50% 50%
62 POSI на обыкновенные акции ПАО "Группа Позитив" 100% 50% 50% 25%
63 RNFT на обыкновенные акции ПАО НК "РуссНефть" 56% 25% 28% 13%
64 ROSN на обыкновенные акции ПАО «НК «Роснефть» 56% 25% 28% 13%
65 RTKM на обыкновенные акции ПАО «Ростелеком» 44% 20% 22% 10%
66 RUAL на обыкновенные акции МКПАО «ОК «РУСАЛ» 37% 17% 18% 9%
67 SBPR на привилегированные акции ПАО Сбербанк 37% 17% 18% 9%
68 SBRF на обыкновенные акции ПАО Сбербанк 37% 17% 18% 9%
69 SGZH на обыкновенные акции ПАО “Сегежа Групп” 100% 70% 50% 35%
70 SIBN на обыкновенные акции ПАО «Газпром нефть» 37% 17% 18% 9%
71 SMLT на обыкновенные акции ПАО «Группа компаний «Самолет» 77% 33% 38% 17%
72 SNGP на привилегированные акции ПАО «Сургутнефтегаз» 44% 20% 22% 10%
73 SNGR на обыкновенные акции ПАО «Сургутнефтегаз» 44% 20% 22% 10%
74 SOFL на обыкновенные акции ПАО "Софтлайн" 100% 70% 50% 35%
75 SPBE на обыкновенные акции ПАО "СПБ Биржа" 100% 100% 50% 50%
76 SVCB на обыкновенные акции ПАО "Совкомбанк" 77% 33% 38% 17%
77 TATN на обыкновенные акции ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина 44% 20% 22% 10%
78 TATP на привилегированные акции ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина 56% 25% 28% 13%
79 TCSI на обыкновенные акции МКПАО "ТКС Холдинг" 69% 30% 35% 15%
80 TRNF на привилегированные акции ПАО «Транснефть» 56% 25% 28% 13%
81 VKCO на обыкновенные акции МКПАО «ВК» 59% 26% 29% 13%
82 VTBR на обыкновенные акции Банк ВТБ 37% 17% 18% 9%
83 WUSH на обыкновенные акции ПАО "ВУШ Холдинг" 100% 50% 50% 25%
84 YDEX на обыкновенные акции МКПАО "ЯНДЕКС" 37% 17% 18% 9%
85 AED на курс  дирхам ОАЭ– российский рубль 32% 15% 16% 8%
86 AMD на курс  армянский драм – российский рубль 69% 30% 35% 15%
87 AUDU на курс австралийский доллар – доллар США 23% 11% 12% 6%
88 BYN на курс белорусский рубль - российский рубль 44% 20% 22% 10%
89 CNY на курс китайский юань – российский рубль 17% 8% 8% 4%
90 CNYRUBTOM на курс китайский юань - российский рубль 17% 8% 8% 4%
91 ECAD на курс евро-канадский доллар 21% 10% 11% 5%
92 ED на курс евро-доллар США 10% 5% 5% 3%
93 EGBP на курс евро– фунт стерлингов 21% 10% 11% 5%
94 EJPY на курс евро-японская йена 21% 10% 11% 5%
95 Eu на курс евро-российский рубль 32% 15% 16% 8%
96 EURRUBTOM на курс евро - российский рубль 32% 15% 16% 8%
97 GBPU на курс фунт стерлингов – доллар США 21% 10% 11% 5%
98 HKD на курс гонконгский доллар – российский рубль 32% 15% 16% 8%
99 INR на курс индийская рупия – российский рубль 44% 20% 22% 10%
100 KZT на курс  казахстанский тенге – российский рубль 32% 15% 16% 8%
101 Si на курс доллар США - российский рубль 32% 15% 16% 8%
102 TRY на курс турецкая лира – российский рубль 69% 30% 35% 15%
103 UCAD на курс доллар США - канадский доллар 19% 9% 9% 5%
104 UCHF на курс доллар США-швейцарский франк 19% 9% 9% 5%
105 UCNY на курс доллар США – китайский юань 17% 8% 8% 4%
106 UJPY на курс доллар США – японская йена 21% 10% 11% 5%
107 UKZT на курс доллар США - казахстанский тенге 32% 15% 16% 8%
108 USDRUBTOM на курс доллар США - российский рубль 32% 15% 16% 8%
109 UTRY на курс доллар США - турецкая лира 56% 25% 28% 13%
110 1MFR на ставку RUSFAR 3% 1.5% 2% 1%
111 RUON на ставку однодневных кредитов RUONIA 3% 1.5% 2% 1%
112 ALMN на алюминий 32% 15% 16% 8%
113 BR на нефть Brent 39% 18% 20% 9%
114 Co на медь 32% 15% 16% 8%
115 GL на золото 21% 10% 11% 5%
116 GLDRUBTOM на золото 21% 10% 11% 5%
117 GOLD на золото 10% 5% 5% 3%
118 NG на природный газ 42% 19% 21% 10%
119 Nl на никель 35% 16% 17% 8%
120 PLD на палладий 37% 17% 18% 9%
121 PLT на платину 21% 10% 11% 5%
122 SILV на серебро 23% 11% 12% 6%
123 SLV на серебро 32% 15% 16% 8%
124 SUGAR на сахар 35% 16% 17% 8%
