Маржинальное кредитование

Маржинальное кредитование — это возможность получить в кредит деньги или ценные бумаги для торговли. Под залог ваших активов, например, ценных бумаг, брокер дает вам активы в кредит. Это называется «кредитное плечо». Его размер зависит от того, какие у вас есть активы. Кроме того, брокер разделяет клиентов по уровню риска: с повышенным уровнем риска, или стандартным. В зависимости от того, в какую категорию вы попадаете, брокер принимает решение о маржинальном кредитовании для вас.

Преимущества

  • вы можете совершать сделки даже если у вас не хватает денег или ценных бумаг
  • если вы закроете позицию и вернете заемные средства в течение дня, то кредит будет для вас бесплатным
  • расчет и списание платы за маржинальное кредитование происходит ежедневно — это очень удобно, ведь вы не переплачиваете — сколько использовали заемные активы, столько и платите
  • список активов, которые могут выступать залогом, достаточно широк
  • низкие ставки маржинального кредитования

Расчет и списание платы за маржинальное кредитование производится ежедневно.

На рынках акций, валют и драгоценных металлов:

  • в течение дня — плата не взимается
  • при переносе позиции через ночь:
    действующая Ключевая ставка Банка России, увеличенной на 5,5% годовых от суммы использованных Клиентом денежных средств и/или ценных бумаг

Роллирование позиций:

Основной рынок:

  • при продаже ценных бумаг без покрытия:
    10% — R_i + R% годовых от величины роллируемой позиции
    где R_i — минимальная ставка РЕПО с ЦК на 1 день (по акциям, по ОФЗ) на день роллирования, R — значение индекса в % на день роллирования
  • при покупке ценных бумаг:
    Ключевая ставка Банка России + 5 % годовых от величины роллируемой позиции
  • не менее 5 руб. за сделку

Биржевой рынок, для сделок с Внешними ценными бумагами:

  • Перенос коротких позиций (SHORT) при продаже ценных бумаг без покрытия: 12 % (двенадцать процентов) годовых от величины роллируемой позиции плюс фиксированный сбор в размере биржевой комиссии за Сделку роллирования
  • Перенос длинных позиций (LONG) при покупке ценных бумаг с неполным покрытием: 8 % (восемь процентов) годовых от величины роллируемой позиции плюс фиксированный сбор в размере биржевой комиссии за Сделку роллирования

Мы сформировали списки ценных бумаг, с которыми клиенты из категорий «Клиенты с повышенным уровнем риска» (КПУР) и «Клиенты со стандартным уровнем риска» (КСУР) могут совершать маржинальные сделки.

«Длинный» список ликвидных ценных бумаг

Которые принимаются нами в качестве обеспечения займов непокрытой позиции по денежным средствам и по непокрытым позициям в ЦБ при торговле.

# ISIN название код инструмента Ставки для расчета начальной маржи по длинным позициям_КСУР Ставки для расчета начальной маржи по длинным позициям_КПУР Ставки для расчета минимальной маржи по длинным позициям_КСУР Ставки для расчета минимальной маржи по длинным позициям_КПУР
1 RU0009062285 Аэрофлот AFLT 100% 80% 50% 40%
2 RU0007252813 Алроса ALRS 82% 35% 41% 18%
3 RU0009046510 Северсталь-2-ао CHMF 56% 25% 28% 13%
4 RU0007661625 Газпром-2-ао GAZP 61% 27% 31% 14%
5 RU0007288411 НорНикель ГМК-1-ао GMKN 61% 27% 31% 14%
6 RU000A0JPKH7 ГидроОГК-10-ао HYDR 69% 30% 35% 15%
7 RU000A0JPNM1 Интер РАО-4-ао IRAO 82% 35% 41% 18%
8 RU0009024277 Лукойл-1-ао LKOH 82% 35% 41% 18%
9 RU000A1014L8 Ликвидность БПИФ LQDT 23% 11% 12% 6%
10 RU0009084396 ММК-3-01-ао MAGN 49% 22% 24% 11%
11 RU000A0JKQU8 Магнит-1-04-ао MGNT 100% 52% 50% 26%
12 RU000A0JR4A1 Московская Биржа-5-ао MOEX 49% 22% 24% 11%
13 RU0008958863 Мосэнерго(ТГК-3)-1-ао MSNG 82% 35% 41% 18%
14 RU0007775219 МТС-1-ао MTSS 96% 40% 48% 20%
15 RU0009046452 НЛМК-1-ао NLMK 69% 30% 35% 15%
16 RU000A0DKVS5 Новатэк-2-ао NVTK 82% 35% 41% 18%
17 RU000A0JNG55 ОГК-2-1-01-ао OGKB 100% 63% 50% 32%
18 RU000A0JRKT8 ФосАгро-1-ао PHOR 49% 22% 24% 11%
19 RU000A0JNAA8 Полюс-1-ао PLZL 61% 27% 31% 14%
20 RU000A0J2Q06 Роснефть НК-2-02-ао ROSN 82% 35% 41% 18%
21 RU0008943394 Ростелеком-1-ао RTKM 69% 30% 35% 15%
22 RU0009046700 Ростелеком-1-ап RTKMP 100% 60% 50% 30%
23 RU000A1006S9 Россия-2035 RU000A1006S9 56% 25% 28% 13%
24 RU000A105A95 Газпром капитал-ЗО34-1-Д RU000A105A95 61% 27% 31% 14%
25 RU000A105BY1 Газпром капитал-ЗО28-1-Е RU000A105BY1 54% 24% 27% 12%
26 RU000A105C51 Газпром капитал-ЗО24-1-Е RU000A105C51 44% 20% 22% 10%
27 RU000A105JH9 Газпром капитал-ЗО27-2-Д RU000A105JH9 49% 22% 24% 11%
28 RU000A105JT4 Газпром капитал-ЗО31-1-Д RU000A105JT4 59% 26% 29% 13%
29 RU000A105KU0 Газпром капитал-ЗО29-1-Д RU000A105KU0 51% 23% 26% 12%
30 RU000A105R62 Газпром капитал-ЗО28-1-Д RU000A105R62 49% 22% 24% 11%
31 RU000A105RG4 Газпром капитал-ЗО26-1-Д RU000A105RG4 44% 20% 22% 10%
32 RU000A105RH2 Газпром капитал-ЗО37-1-Д RU000A105RH2 69% 30% 35% 15%
33 RU000A105RZ4 Газпром капитал-ЗО27-1-Е RU000A105RZ4 46% 21% 23% 11%
34 RU000A105SG2 Газпром капитал-ЗО30-1-Д RU000A105SG2 54% 24% 27% 12%
35 RU000A105VL6 Газпром капитал-ЗО25-1-Е RU000A105VL6 44% 20% 22% 10%
36 RU000A105WH2 Газпром капитал-ЗО26-1-Е RU000A105WH2 44% 20% 22% 10%
37 RU000A105WJ8 Газпром капитал-ЗО25-2-Е RU000A105WJ8 44% 20% 22% 10%
38 RU000A105XA5 Газпром капитал-ЗО27-1-ФР RU000A105XA5 49% 22% 24% 11%
39 RU0009029540 Сбербанк-2-01-ао SBER 61% 27% 31% 14%
40 RU0009029557 Сбербанк России-3-ап SBERP 61% 27% 31% 14%
41 RU0009062467 Газпром нефть-1-ао SIBN 100% 57% 50% 29%
42 RU0008926258 Сургутнефтегаз-1-ао SNGS 100% 50% 50% 25%
43 RU0009029524 Сургутнефтегаз-1-ап SNGSP 100% 50% 50% 25%
44 RU000A0JS3W6 ОФЗ-26207-ПД SU26207RMFS9 25% 12% 13% 6%
45 RU000A0JTK38 ОФЗ-26212-ПД SU26212RMFS9 28% 13% 14% 7%
46 RU000A0JVW48 ОФЗ-26218-ПД SU26218RMFS6 35% 16% 17% 8%
47 RU000A0JWM07 ОФЗ-26219-ПД SU26219RMFS4 25% 12% 13% 6%
48 RU000A0JXFM1 ОФЗ-26221-ПД SU26221RMFS0 32% 15% 16% 8%
49 RU000A0JXQF2 ОФЗ-26222-ПД SU26222RMFS8 21% 10% 11% 5%
50 RU000A0ZYUA9 ОФЗ-26224-ПД SU26224RMFS4 32% 15% 16% 8%
51 RU000A0ZYUB7 ОФЗ-26225-ПД SU26225RMFS1 35% 16% 17% 8%
52 RU000A0ZZYW2 ОФЗ-26226-ПД SU26226RMFS9 25% 12% 13% 6%
54 RU000A100A82 ОФЗ-26228-ПД SU26228RMFS5 32% 15% 16% 8%
55 RU000A100EG3 ОФЗ-26229-ПД SU26229RMFS3 23% 11% 12% 6%
56 RU000A100EF5 ОФЗ-26230-ПД SU26230RMFS1 37% 17% 18% 9%
57 RU000A1014N4 ОФЗ-26232-ПД SU26232RMFS7 28% 13% 14% 7%
58 RU000A101F94 ОФЗ-26233-ПД SU26233RMFS5 35% 16% 17% 8%
59 RU000A101QE0 ОФЗ-26234-ПД SU26234RMFS3 23% 11% 12% 6%
60 RU000A1028E3 ОФЗ-26235-ПД SU26235RMFS0 32% 15% 16% 8%
61 RU000A102BT8 ОФЗ-26236-ПД SU26236RMFS8 28% 13% 14% 7%
62 RU000A1038Z7 ОФЗ-26237-ПД SU26237RMFS6 28% 13% 14% 7%
63 RU000A1038V6 ОФЗ-26238-ПД SU26238RMFS4 37% 17% 18% 9%
64 RU000A103901 ОФЗ-26239-ПД SU26239RMFS2 32% 15% 16% 8%
65 RU000A103BR0 ОФЗ-26240-ПД SU26240RMFS0 35% 16% 17% 8%
66 RU000A0JV4L2 ОФЗ-29006-ПК SU29006RMFS2 30% 14% 15% 7%
67 RU000A0JV4M0 ОФЗ-29007-ПК SU29007RMFS0 28% 13% 14% 7%
68 RU000A0JV4P3 ОФЗ-29008-ПК SU29008RMFS8 28% 13% 14% 7%
69 RU000A0JV4N8 ОФЗ-29009-ПК SU29009RMFS6 32% 15% 16% 8%
70 RU000A0JV4Q1 ОФЗ-29010-ПК SU29010RMFS4 32% 15% 16% 8%
71 RU000A101KT1 ОФЗ-29013-ПК SU29013RMFS8 28% 13% 14% 7%
72 RU000A101N52 ОФЗ-29014-ПК SU29014RMFS6 28% 13% 14% 7%
73 RU000A1025A7 ОФЗ-29015-ПК SU29015RMFS3 28% 13% 14% 7%
74 RU000A1025B5 ОФЗ-29016-ПК SU29016RMFS1 28% 13% 14% 7%
75 RU000A1028D5 ОФЗ-29017-ПК SU29017RMFS9 28% 13% 14% 7%
76 RU000A102A31 ОФЗ-29018-ПК SU29018RMFS7 28% 13% 14% 7%
77 RU000A102A49 ОФЗ-29019-ПК SU29019RMFS5 28% 13% 14% 7%
78 RU000A102BV4 ОФЗ-29020-ПК SU29020RMFS3 28% 13% 14% 7%
79 RU000A0GN9A7 ОФЗ-46020-АД SU46020RMFS2 35% 16% 17% 8%
80 RU000A0ZYZ26 ОФЗ-52002-ИН SU52002RMFS1 30% 14% 15% 7%
81 RU000A102069 ОФЗ-52003-ИН SU52003RMFS9 35% 16% 17% 8%
82 RU0009033591 Татнефть-2-ао TATN 69% 30% 35% 15%
83 RU0006944147 Татнефть-3-ап TATNP 82% 35% 41% 18%
84 RU000A107UL4 ТКС Холдинг-1-ао TCSG 96% 40% 48% 20%
85 RU000A0JNUD0 ТГК-1-1-01-ао TGKA 100% 43% 50% 22%
86 RU0009091573 Транснефть-1-ап TRNFP 82% 35% 41% 18%
87 RU000A0JNGA5 ОГК-4-1-1-ао UPRO 100% 43% 50% 22%
88 RU000A1056U0 Газпром капитал-ЗО27-1-Д RU000A1056U0 46% 21% 23% 11%
89 RU000A105QW3 Газпром капитал-БЗО26-1-Д RU000A105QW3 85% 36% 42% 18%
90 RU000A105QX1 Газпром капитал-БЗО26-1-Е RU000A105QX1 85% 36% 42% 18%
91 RU000A1059N9 Лукойл-ЗО-26 RU000A1059N9 46% 21% 23% 11%
92 RU000A1059Q2 Лукойл-ЗО-30 RU000A1059Q2 69% 30% 35% 15%
93 RU000A105A04 Металлоинвест-028-об RU000A105A04 66% 29% 33% 15%
94 RU000A105A87 Совкомфлот-ЗО-2028 RU000A105A87 64% 28% 32% 14%
95 RU000A106G31 ФосАгро-ЗО25-Д RU000A106G31 44% 20% 22% 10%
96 RU000A106G56 ФосАгро-ЗО28-Д RU000A106G56 77% 33% 38% 17%
97 RU000A1066D5 ОФЗ-29024-ПК SU29024RMFS5 28% 13% 14% 7%
98 RU000A105FZ9 ОФЗ-26241-ПД SU26241RMFS8 32% 15% 16% 8%
99 RU000A105RV3 ОФЗ-26242-ПД SU26242RMFS6 28% 13% 14% 7%
100 RU000A106E90 ОФЗ-26243-ПД SU26243RMFS4 35% 16% 17% 8%
101 RU000A105B11 ОФЗ-29021-ПК SU29021RMFS1 44% 20% 22% 10%
102 RU000A105G16 ОФЗ-29022-ПК SU29022RMFS9 28% 13% 14% 7%
103 RU000A105L19 ОФЗ-29023-ПК SU29023RMFS7 28% 13% 14% 7%
104 RU000A103MX5 ОФЗ-52004-ИН SU52004RMFS7 35% 16% 17% 8%
105 RU000A1074G2 ОФЗ-26244-ПД SU26244RMFS2 32% 15% 16% 8%
106 RU000A106ZL5 РЖД-001P-28R RU000A106ZL5 44% 20% 22% 10%
107 RU000A0JXNU8 Совкомфлот-1-ао FLOT 100% 48% 50% 24%
108 US69269L1044 Ozon Holdings ADR L3 R DE OZON 100% 85% 50% 43%
109 RU000A103X66 Группа Позитив-1-ао POSI 100% 65% 50% 33%
110 RU000A1025V3 ОК РУСАЛ-1-ао RUAL 74% 32% 37% 16%

«Короткий» список ликвидных ценных бумаг

По которым мы допускаем образование непокрытых «коротких» (шортовых) позиций в ЦБ при торговле.

# ISIN название код инструмента Ставки для расчета начальной маржи по коротким позициям_КСУР Ставки для расчета начальной маржи по коротким позициям_КПУР Ставки для расчета минимальной маржи по коротким позициям_КСУР Ставки для расчета минимальной маржи по коротким позициям_КПУР
1 RU000A100EG3 ОФЗ-26229-ПД SU26229RMFS3 23% 11% 12% 6%
2 RU000A0JV4L2 ОФЗ-29006-ПК SU29006RMFS2 30% 14% 15% 7%
3 RU000A0JV4M0 ОФЗ-29007-ПК SU29007RMFS0 28% 13% 14% 7%
4 RU000A0JV4P3 ОФЗ-29008-ПК SU29008RMFS8 28% 13% 14% 7%
5 RU000A0JV4N8 ОФЗ-29009-ПК SU29009RMFS6 32% 15% 16% 8%
6 RU000A0JV4Q1 ОФЗ-29010-ПК SU29010RMFS4 32% 15% 16% 8%
7 RU000A101KT1 ОФЗ-29013-ПК SU29013RMFS8 28% 13% 14% 7%
8 RU000A100EF5 ОФЗ-26230-ПД SU26230RMFS1 37% 17% 18% 9%
9 RU000A0JWM07 ОФЗ-26219-ПД SU26219RMFS4 25% 12% 13% 6%
10 RU000A0JXQF2 ОФЗ-26222-ПД SU26222RMFS8 21% 10% 11% 5%
11 RU000A0JXFM1 ОФЗ-26221-ПД SU26221RMFS0 32% 15% 16% 8%
12 RU000A102069 ОФЗ-52003-ИН SU52003RMFS9 35% 16% 17% 8%
13 RU000A0ZYUA9 ОФЗ-26224-ПД SU26224RMFS4 32% 15% 16% 8%
14 RU000A0ZYUB7 ОФЗ-26225-ПД SU26225RMFS1 35% 16% 17% 8%
15 RU000A1028E3 ОФЗ-26235-ПД SU26235RMFS0 32% 15% 16% 8%
16 RU000A102BT8 ОФЗ-26236-ПД SU26236RMFS8 28% 13% 14% 7%
17 RU000A0ZZYW2 ОФЗ-26226-ПД SU26226RMFS9 25% 12% 13% 6%
19 RU000A101QE0 ОФЗ-26234-ПД SU26234RMFS3 23% 11% 12% 6%
20 RU000A103901 ОФЗ-26239-ПД SU26239RMFS2 32% 15% 16% 8%
21 RU000A1038Z7 ОФЗ-26237-ПД SU26237RMFS6 28% 13% 14% 7%
22 RU000A1038V6 ОФЗ-26238-ПД SU26238RMFS4 37% 17% 18% 9%
23 RU000A103BR0 ОФЗ-26240-ПД SU26240RMFS0 35% 16% 17% 8%
24 RU000A100A82 ОФЗ-26228-ПД SU26228RMFS5 32% 15% 16% 8%
25 RU000A0JRKT8 ФосАгро-1-ао PHOR 49% 22% 24% 11%
26 RU000A0JTK38 ОФЗ-26212-ПД SU26212RMFS9 28% 13% 14% 7%
27 RU0006944147 Татнефть-3-ап TATNP 82% 35% 41% 18%
28 RU000A0JNAA8 Полюс-1-ао PLZL 61% 27% 31% 14%
29 RU000A0JVW48 ОФЗ-26218-ПД SU26218RMFS6 35% 16% 17% 8%
30 RU0007252813 Алроса ALRS 82% 35% 41% 18%
31 RU0009024277 Лукойл-1-ао LKOH 82% 35% 41% 18%
32 RU000A0JKQU8 Магнит-1-04-ао MGNT 100% 52% 50% 26%
33 RU000A101N52 ОФЗ-29014-ПК SU29014RMFS6 28% 13% 14% 7%
34 RU000A0JS3W6 ОФЗ-26207-ПД SU26207RMFS9 25% 12% 13% 6%
35 RU000A0JR4A1 Московская Биржа-5-ао MOEX 49% 22% 24% 11%
36 RU000A1014N4 ОФЗ-26232-ПД SU26232RMFS7 28% 13% 14% 7%
37 RU000A0JPNM1 Интер РАО-4-ао IRAO 82% 35% 41% 18%
38 RU0009084396 ММК-3-01-ао MAGN 49% 22% 24% 11%
39 RU0009046510 Северсталь-2-ао CHMF 56% 25% 28% 13%
40 RU0009029524 Сургутнефтегаз-1-ап SNGSP 100% 50% 50% 25%
41 RU0008943394 Ростелеком-1-ао RTKM 69% 30% 35% 15%
42 RU000A0JPKH7 ГидроОГК-10-ао HYDR 69% 30% 35% 15%
43 RU000A0DKVS5 Новатэк-2-ао NVTK 82% 35% 41% 18%
44 RU0009029540 Сбербанк-2-01-ао SBER 61% 27% 31% 14%
45 RU0009029557 Сбербанк России-3-ап SBERP 61% 27% 31% 14%
46 RU0009033591 Татнефть-2-ао TATN 69% 30% 35% 15%
47 RU0007661625 Газпром-2-ао GAZP 61% 27% 31% 14%
48 RU0009046452 НЛМК-1-ао NLMK 69% 30% 35% 15%
49 RU000A0J2Q06 Роснефть НК-2-02-ао ROSN 82% 35% 41% 18%
50 RU0008926258 Сургутнефтегаз-1-ао SNGS 100% 50% 50% 25%
51 RU0009091573 Транснефть-1-ап TRNFP 82% 35% 41% 18%
52 RU000A0ZYZ26 ОФЗ-52002-ИН SU52002RMFS1 30% 14% 15% 7%
53 RU000A101F94 ОФЗ-26233-ПД SU26233RMFS5 35% 16% 17% 8%
54 RU000A102A31 ОФЗ-29018-ПК SU29018RMFS7 28% 13% 14% 7%
55 RU000A1028D5 ОФЗ-29017-ПК SU29017RMFS9 28% 13% 14% 7%
56 RU000A102BV4 ОФЗ-29020-ПК SU29020RMFS3 28% 13% 14% 7%
57 RU000A102A49 ОФЗ-29019-ПК SU29019RMFS5 28% 13% 14% 7%
58 RU000A1025A7 ОФЗ-29015-ПК SU29015RMFS3 28% 13% 14% 7%
59 RU000A1025B5 ОФЗ-29016-ПК SU29016RMFS1 28% 13% 14% 7%
60 RU0007288411 НорНикель ГМК-1-ао GMKN 61% 27% 31% 14%
61 RU000A0GN9A7 ОФЗ-46020-АД SU46020RMFS2 35% 16% 17% 8%

Ставки по фьючерсным контрактам

Ставки распространяются на портфели, входящие в МО.

# Базовый актив Фьючерсный контракт Ставки для расчета начальной маржи — КСУР Ставки для расчета начальной маржи — КПУР Ставки для расчета минимальной маржи — КСУР Ставки для расчета минимальной маржи — КПУР
1 CNI на Индекс Потребительского сектора 44,00% 20,00% 22% 10%
2 DAX на инвестиционные паи iShares Core DAX UCITS ETF (DE) 23,21% 11,00% 12% 6%
3 DJ30 на инвестиционные паи DJ Industrial Average ETF Trust 21,00% 10,00% 11% 5%
4 FNI на Индекс Финансов 44,00% 20,00% 22% 10%
5 HANG на акции инвестиционного фонда Tracker Fund of Hong Kong ETF 27,69% 13,00% 14% 7%
6 HOME на Индекс московской недвижимости ДомКлик 12,36% 6,00% 6% 3%
7 IMOEX на Индекс МосБиржи 32,25% 15,00% 16% 8%
8 IMX на индекс МосБиржи 32,25% 15,00% 16% 8%
9 MIX на Индекс МосБиржи 32,25% 15,00% 16% 8%
10 MMI на Индекс Металлов и добычи 44,00% 20,00% 22% 10%
11 MXI на Индекс МосБиржи (мини) 32,25% 15,00% 16% 8%
12 NASD на инвестиционные паи Invesco QQQ ETF Trust Unit Series 1 21,00% 10,00% 11% 5%
13 NIKK на акции инвестиционного фонда iShares Core Nikkei 225 ETF 29,96% 14,00% 15% 7%
14 OGI на Индекс Нефти и газа 44,00% 20,00% 22% 10%
15 R2000 на акции инвестиционного фонда iShares Russell 2000 ETF 21,00% 10,00% 11% 5%
16 RGBI на Индекс RGBI 21,00% 10,00% 11% 5%
17 RTS на Индекс РТС 32,25% 15,00% 16% 8%
18 RTSM на Индекс РТС (мини) 32,25% 15,00% 16% 8%
19 RVI на волатильность российского рынка 82,25% 35,00% 41% 18%
20 SPYF на инвестиционные паи SPY ETF Trust 21,00% 10,00% 11% 5%
21 STOX на акции инвестиционного фонда iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Di 25,44% 12,00% 13% 6%
22 AFKS на обыкновенные акции ПАО «Акционерная финансовая корпорация «Система» 125,00% 50,00% 63% 25%
23 AFLT на обыкновенные акции ПАО "Аэрофлот" 125,00% 50,00% 63% 25%
24 ALRS на обыкновенные акции АК "АЛРОСА" (ПАО) 56,25% 25,00% 28% 13%
25 ASTR на обыкновенные акции ПАО Группа Астра 125,00% 50,00% 63% 25%
26 BANE на обыкновенные акции ПАО АНК "Башнефть" 125,00% 50,00% 63% 25%
27 BELU на обыкновенные акции ПАО "НоваБев Групп" 84,96% 36,00% 42% 18%
28 BSPB на обыкновенные акции ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 96,00% 40,00% 48% 20%
29 CBOM на обыкновенные акции ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" 96,00% 40,00% 48% 20%
30 CHMF на обыкновенные акции ПАО «Северсталь» 44,00% 20,00% 22% 10%
31 FEES на обыкновенные акции ПАО «Федеральная сетевая компания-Россети» 56,25% 25,00% 28% 13%
32 FIVE на глобальные депозитарные расписки (ГДР) на акции Икс 5 Ритейл Груп Н.В. 300,00% 100,00% 150% 50%
33 FLOT на обыкновенные акции ПАО “Совкомфлот” 76,89% 33,00% 38% 17%
34 GAZR на обыкновенные акции ПАО «Газпром» 36,89% 17,00% 18% 9%
35 GMKN на обыкновенные акции ПАО «ГМК «Норильский никель» 36,89% 17,00% 18% 9%
36 HYDR на обыкновенные акции ПАО «РусГидро» 44,00% 20,00% 22% 10%
37 IRAO на обыкновенные акции ПАО «Интер РАО ЕЭС» 56,25% 25,00% 28% 13%
38 ISKJ на обыкновенные акции ПАО "Артген" 125,00% 50,00% 63% 25%
39 KMAZ на обыкновенные акции ПАО "КАМАЗ" 125,00% 50,00% 63% 25%
40 LKOH на обыкновенные акции ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» 56,25% 25,00% 28% 13%
41 MAGN на обыкновенные акции ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» 36,89% 17,00% 18% 9%
42 MGNT на обыкновенные акции ПАО «Магнит» 36,89% 17,00% 18% 9%
43 MOEX на обыкновенные акции ПАО Московская Биржа 36,89% 17,00% 18% 9%
44 MTLR на обыкновенные акции ПАО «Мечел» 125,00% 50,00% 63% 25%
45 MTSI на обыкновенные акции ПАО «МТС» 44,00% 20,00% 22% 10%
46 MVID на обыкновенные акции ПАО "М.видео" 125,00% 50,00% 63% 25%
47 NLMK на обыкновенные акции ПАО «НЛМК» 44,00% 20,00% 22% 10%
48 NOTK на обыкновенные акции ПАО «НОВАТЭК» 56,25% 25,00% 28% 13%
49 OZON на депозитарные расписки на акции Озон Холдингс ПиЭлСи 189,00% 70,00% 95% 35%
50 PHOR на обыкновенные акции ПАО "ФосАгро" 36,89% 17,00% 18% 9%
51 PIKK на обыкновенные акции ПАО «ПИК СЗ» 44,00% 20,00% 22% 10%
52 PLZL на обыкновенные акции ПАО «Полюс» 36,89% 17,00% 18% 9%
53 POLY на обыкновенные акции «Полиметалл Интернэшнл» 300,00% 100,00% 150% 50%
54 POSI на обыкновенные акции ПАО "Группа Позитив" 125,00% 50,00% 63% 25%
55 ROSN на обыкновенные акции ПАО «НК «Роснефть» 56,25% 25,00% 28% 13%
56 RTKM на обыкновенные акции ПАО «Ростелеком» 44,00% 20,00% 22% 10%
57 RUAL на обыкновенные акции МКПАО «ОК «РУСАЛ» 36,89% 17,00% 18% 9%
58 SBPR на привилегированные акции ПАО Сбербанк 36,89% 17,00% 18% 9%
59 SBRF на обыкновенные акции ПАО Сбербанк 36,89% 17,00% 18% 9%
60 SGZH на обыкновенные акции ПАО “Сегежа Групп” 189,00% 70,00% 95% 35%
61 SIBN на обыкновенные акции ПАО «Газпром нефть» 36,89% 17,00% 18% 9%
62 SMLT на обыкновенные акции ПАО «Группа компаний «Самолет» 76,89% 33,00% 38% 17%
63 SNGP на привилегированные акции ПАО «Сургутнефтегаз» 44,00% 20,00% 22% 10%
64 SNGR на обыкновенные акции ПАО «Сургутнефтегаз» 44,00% 20,00% 22% 10%
65 SOFL на обыкновенные акции ПАО "Софтлайн" 189,00% 70,00% 95% 35%
66 SPBE на обыкновенные акции ПАО "СПБ Биржа" 300,00% 100,00% 150% 50%
67 SVCB на обыкновенные акции ПАО "Совкомбанк" 76,89% 33,00% 38% 17%
68 TATN на обыкновенные акции ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина 44,00% 20,00% 22% 10%
69 TCSI на обыкновенные акции МКПАО "ТКС Холдинг" 69,00% 30,00% 35% 15%
70 TRNF на привилегированные акции ПАО «Транснефть» 56,25% 25,00% 28% 13%
71 VKCO на обыкновенные акции МКПАО «ВК» 189,00% 70,00% 95% 35%
72 VTBR на обыкновенные акции Банк ВТБ (ПАО) 36,89% 17,00% 18% 9%
73 WUSH на обыкновенные акции ПАО "ВУШ Холдинг" 125,00% 50,00% 63% 25%
74 YNDF на обыкновенные акции "Яндекс Н.В." 100,00% 100,00% 50% 50%
75 AED на курс дирхам ОАЭ– российский рубль 32,25% 15,00% 16% 8%
76 AMD на курс армянский драм – российский рубль 69,00% 30,00% 35% 15%
77 AUDU на курс австралийский доллар – доллар США 23,21% 11,00% 12% 6%
78 BYN на курс белорусский рубль - российский рубль 44,00% 20,00% 22% 10%
79 CNY на курс китайский юань – российский рубль 16,64% 8,00% 8% 4%
80 CNYRUBTOM на курс китайский юань - российский рубль 16,64% 8,00% 8% 4%
81 ECAD на курс евро-канадский доллар 21,00% 10,00% 11% 5%
82 ED на курс евро-доллар США 10,25% 5,00% 5% 3%
83 EGBP на курс евро– фунт стерлингов 21,00% 10,00% 11% 5%
84 EJPY на курс евро-японская йена 21,00% 10,00% 11% 5%
85 Eu на курс евро-российский рубль 32,25% 15,00% 16% 8%
86 EURRUBTOM на курс евро - российский рубль 32,25% 15,00% 16% 8%
87 GBPU на курс фунт стерлингов – доллар США 21,00% 10,00% 11% 5%
88 HKD на курс гонконгский доллар – российский рубль 32,25% 15,00% 16% 8%
89 INR на курс индийская рупия – российский рубль 44,00% 20,00% 22% 10%
90 KZT на курс казахстанский тенге – российский рубль 32,25% 15,00% 16% 8%
91 Si на курс доллар США - российский рубль 32,25% 15,00% 16% 8%
92 TRY на курс турецкая лира – российский рубль 69,00% 30,00% 35% 15%
93 UCAD на курс доллар США - канадский доллар 18,81% 9,00% 9% 5%
94 UCHF на курс доллар США-швейцарский франк 18,81% 9,00% 9% 5%
95 UCNY на курс доллар США – китайский юань 16,64% 8,00% 8% 4%
96 UJPY на курс доллар США – японская йена 21,00% 10,00% 11% 5%
97 UKZT на курс доллар США - казахстанский тенге 32,25% 15,00% 16% 8%
98 USDRUBTOM на курс доллар США - российский рубль 32,25% 15,00% 16% 8%
99 UTRY на курс доллар США - турецкая лира 56,25% 25,00% 28% 13%
100 1MFR на ставку RUSFAR 3,02% 1,50% 2% 1%
101 RUON на ставку однодневных кредитов RUONIA 3,02% 1,50% 2% 1%
102 ALMN на алюминий 32,25% 15,00% 16% 8%
103 BR на нефть Brent 39,24% 18,00% 20% 9%
104 Co на медь 32,25% 15,00% 16% 8%
105 GL на золото 21,00% 10,00% 11% 5%
106 GLDRUBTOM на золото 21,00% 10,00% 11% 5%
107 GOLD на золото 10,25% 5,00% 5% 3%
108 NG на природный газ 41,61% 19,00% 21% 10%
109 Nl на никель 34,56% 16,00% 17% 8%
110 PLD на палладий 36,89% 17,00% 18% 9%
111 PLT на платину 21,00% 10,00% 11% 5%
112 SILV на серебро 23,21% 11,00% 12% 6%
113 SLV на серебро 32,25% 15,00% 16% 8%
114 SUGAR на сахар 34,56% 16,00% 17% 8%
115 SUGR на сахар-сырец 32,25% 15,00% 16% 8%
116 WHEAT на Индекс российской пшеницы CPT Новороссийск 21,00% 10,00% 11% 5%
117 Zn на цинк 39,24% 18,00% 20% 9%

Подробная информация о тарифах в разделе Документы.

АО «ИК «Ай Ти Инвест» использует файлы cookie с целью обеспечения функционирования и персонализации сервисов, а также повышения удобства пользования сайтом. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и пользовательских данных